Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 92
Υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού
Κωδικός CPV: 92…
8 192
πράξεις
507
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΗΔΙΚΑ Α.Ε (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε) | 2 | 13 305 268 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ | 110 | 11 694 667 € |
| 3 | ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ | 4 | 10 085 469 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 6 | 9 694 741 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 7 | 8 208 064 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 176 | 8 110 154 € |
| 7 | ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 5 | 6 104 000 € |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 23 | 3 699 395 € |
| 9 | ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 16 | 3 404 172 € |
| 10 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 8 | 3 343 960 € |
| 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 13 | 3 223 310 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 11 | 3 136 510 € |
| 13 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 111 | 3 134 067 € |
| 14 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 1 | 2 956 101 € |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 2 | 2 840 000 € |
| 16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 201 | 2 514 537 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 31 | 2 464 381 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ | 16 | 2 392 064 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 22 | 1 955 788 € |
| 20 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 68 | 1 932 369 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ι.Κ.Ε | 800948860 | 6 | 865 979 € |
| 2 | VTGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801116752 | 9 | 755 691 € |
| 3 | ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ | 801850590 | 7 | 649 521 € |
| 4 | SEAWATCH LIFEGUARDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 802013540 | 2 | 578 040 € |
| 5 | MATRIX DESIGN - ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | 998036496 | 6 | 515 370 € |
| 6 | DRASIS CAMP IKE | 998374713 | 3 | 432 253 € |
| 7 | ΚΕΡΔΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 112380662 | 2 | 321 701 € |
| 8 | ΝΙΦΟΡΑ ΙΩΑΝΝΑ | 156815021 | 2 | 303 539 € |
| 9 | Γ.ΜΠΟΝΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε | 802299840 | 2 | 290 375 € |
| 10 | AQUASPORTSCLUB OE | 802481925 | 1 | 282 352 € |
| 11 | INA TV A.E | 801005984 | 5 | 281 000 € |
| 12 | AMT CONSULTING IKE | 802383028 | 5 | 270 000 € |
| 13 | ΗΧΩ Α.Ε. | 999690013 | 3 | 265 025 € |
| 14 | CLARIVATE LTD | 000000000 | 2 | 264 464 € |
| 15 | Μιχαλιός Γεώργιος | 102168920 | 3 | 259 466 € |
| 16 | SUPPORT GROUP EE | 802707088 | 4 | 255 431 € |
| 17 | A-Pro Just Classicsl | DE813980063 | 4 | 253 002 € |
| 18 | ΤΡΙΗΡΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ | 801740063 | 1 | 250 000 € |
| 19 | MEGA SPRINT GUARD A.E. | 800178930 | 1 | 240 000 € |
| 20 | PURPLE CONNECTIONS ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ | 801298592 | 1 | 214 400 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.