Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 9251
Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων
Κωδικός CPV: 9251…
87
πράξεις
28
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 925121 | Υπηρεσίες καταστροφής αρχείων | 32 |
| 925100 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών και αρχείων | 25 |
| 925120 | Υπηρεσίες αρχείων | 18 |
| 925110 | Υπηρεσίες βιβλιοθηκών | 12 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ | 4 | 119 400 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4 | 118 500 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 | 100 407 € |
| 4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ | 3 | 90 000 € |
| 5 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 10 | 88 578 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ | 1 | 85 095 € |
| 7 | ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 3 | 72 581 € |
| 8 | ΙΝΣΤΙΤ. ΦΑΡΜΑΚ. ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓ.(ΙΑΝΗΚΕΙ ΕΟΦ) | 3 | 63 000 € |
| 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 9 | 62 097 € |
| 10 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΟΥΤΖΟΥ | 3 | 59 700 € |
| 11 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4 | 50 516 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 7 | 35 782 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3 | 35 130 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 3 | 34 009 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 2 | 24 193 € |
| 16 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3 | 22 167 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 3 | 20 594 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | 3 | 18 000 € |
| 19 | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | 2 | 15 400 € |
| 20 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 2 | 12 615 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uni Systems Συστήματα Πληροφορικής Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία | 094029552 | 1 | 30 000 € |
| 2 | Α. Σταυρίδου - Α. Φωστηρίου Ο.Ε. | 802503774 | 1 | 29 700 € |
| 3 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ | 115914762 | 1 | 29 500 € |
| 4 | GREENFENCE METALLOGIC ΜΟΝ. ΑΕ | 801983860 | 4 | 29 410 € |
| 5 | POLYECO Α.Ε. | 099363280 | 3 | 25 000 € |
| 6 | Καραθάνου Αγγελική | 131544814 | 1 | 24 194 € |
| 7 | ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗ | 171962810 | 1 | 19 850 € |
| 8 | ΜΥΡΣΙΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΗ | 0175219959 | 1 | 12 629 € |
| 9 | Παπαδάκης Μιχαήλ | 047402631 | 1 | 12 097 € |
| 10 | ΚΟΙΝΣΕΠ ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ | 996373733 | 1 | 11 710 € |
| 11 | ΣΟΦΡΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ | 132287201 | 1 | 11 336 € |
| 12 | ΚΟΥΛΕΛΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ | 122948130 | 1 | 9 324 € |
| 13 | ΧΑΛΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 124563421 | 1 | 9 324 € |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΗΣ | 04.....16 | 2 | 9 048 € |
| 15 | ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 141909700 | 1 | 7 770 € |
| 16 | ΓΛΑΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 129941831 | 1 | 6 865 € |
| 17 | REISSWOLF GREECE I.K.E. | 800753651 | 1 | 6 000 € |
| 18 | AL PAPER SOLUTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. | 801426987 | 1 | 3 000 € |
| 19 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 059268477 | 1 | 800 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.