Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 773140
Υπηρεσίες συντήρησης οικοπέδων
Κωδικός CPV: 773140…
294
πράξεις
45
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 77314000 | Υπηρεσίες συντήρησης οικοπέδων | 294 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 8 | 629 861 € |
| 2 | ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ | 8 | 626 000 € |
| 3 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 58 | 565 996 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 20 | 459 344 € |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 4 | 238 368 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1 | 222 981 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 16 | 206 733 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 19 | 203 756 € |
| 9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 9 | 188 707 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 10 | 187 814 € |
| 11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 4 | 140 760 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 5 | 112 240 € |
| 13 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ | 12 | 100 407 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 3 | 89 999 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 3 | 89 328 € |
| 16 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) | 2 | 78 800 € |
| 17 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' | 7 | 78 056 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 6 | 72 499 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ | 12 | 66 000 € |
| 20 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 60 387 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Π ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΕΕ | 802898903 | 1 | 73 000 € |
| 2 | ΤΡΙΑ ΚΑΠΑ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΚΕ | 801520054 | 1 | 59 293 € |
| 3 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 046822511 | 1 | 39 400 € |
| 4 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 998255970 | 2 | 38 692 € |
| 5 | ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 116064171 | 2 | 37 895 € |
| 6 | MAJOR PROPERTIES E.E. | 803301105 | 1 | 30 000 € |
| 7 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 802150294 | 1 | 30 000 € |
| 8 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΙΝΑ-ΣΟΥΚΙΑ | 044473220 | 2 | 22 513 € |
| 9 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ | 042934081 | 1 | 22 448 € |
| 10 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 071926950 | 1 | 18 000 € |
| 11 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ | 801038929 | 2 | 17 904 € |
| 12 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 135754925 | 4 | 12 610 € |
| 13 | EVER GREEN Ο.Ε. | 802394995 | 1 | 12 200 € |
| 14 | ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 101378206 | 1 | 10 452 € |
| 15 | GKOXARI N OE | 801808977 | 1 | 8 520 € |
| 16 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 042390614 | 1 | 7 000 € |
| 17 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΥΔΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 036349300 | 1 | 6 485 € |
| 18 | ΤΣΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 111352260 | 1 | 5 229 € |
| 19 | ΚΟΙΝΣΕΠ ΙΣΙΔΑ | 997374125 | 1 | 4 500 € |
| 20 | ΚΛΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 052595406 | 1 | 4 300 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 17.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΛΑΥΠΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ... | 29 776 € |
| 18.08.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ... | 30 000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.