Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 77314000
Υπηρεσίες συντήρησης οικοπέδων
Κωδικός CPV: 77314000…
86
πράξεις
24
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 320 000 € |
| 2 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 26 | 259 436 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 1 | 222 981 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 8 | 181 302 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 3 | 121 867 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 3 | 90 000 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 3 | 67 344 € |
| 8 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ | 1 | 59 892 € |
| 9 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ | 3 | 54 000 € |
| 10 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' | 5 | 52 456 € |
| 11 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 4 | 46 591 € |
| 12 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 40 200 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ | 6 | 33 000 € |
| 14 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 1 | 20 160 € |
| 15 | ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 3 | 14 235 € |
| 16 | Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | 1 | 13 440 € |
| 17 | ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 12 000 € |
| 18 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 3 | 10 350 € |
| 19 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' | 1 | 5 645 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 | 5 229 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 998255970 | 2 | 38 692 € |
| 2 | ΚΑΛΔΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 116064171 | 2 | 37 895 € |
| 3 | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 802150294 | 1 | 30 000 € |
| 4 | ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠ. ΑΝΔΡΕΑΣ | 042934081 | 1 | 22 448 € |
| 5 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 071926950 | 1 | 18 000 € |
| 6 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΚΥΚΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ | 801038929 | 2 | 17 904 € |
| 7 | ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 101378206 | 1 | 10 452 € |
| 8 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 135754925 | 2 | 10 310 € |
| 9 | GKOXARI N OE | 801808977 | 1 | 8 520 € |
| 10 | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 042390614 | 1 | 7 000 € |
| 11 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 072666529 | 1 | 4 248 € |
| 12 | ΑΧΛΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 109347248 | 1 | 4 000 € |
| 13 | ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Ι.Κ.Ε. | 802780950 | 1 | 3 450 € |
| 14 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΟΓΚΟΤΗΣ | 113778033 | 1 | 3 000 € |
| 15 | ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΙΝΑ-ΣΟΥΚΙΑ | 044473220 | 1 | 2 352 € |
| 16 | Βασιλειάδου Νίκη | 044688069 | 1 | 2 000 € |
| 17 | 061821370 | 061821370 | 1 | 1 931 € |
| 18 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 046150321 | 1 | 1 161 € |
| 19 | ΑΦΟΙ ΠΑΡ. ΒΟΓΓΛΗ Ο.Ε. | 800642705 | 1 | — |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 124182765 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟ... | Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης του οικοπέδου και... | 4 300 € |
| 22.06.2026 | ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ | Περίληψη Διακήρυξης Υπηρεσιών ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ... | 80 000 € |
| 22.06.2026 | ΔΥΠΕ Α' ΑΤΤΙΚΗΣ | Διακήρυξη (6Α/2026) Επαναπροκ. Υπηρεσ. Αποψίλωσης & Καθαρ.... | 80 000 € |
| 29.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ... | 20 152 € |
| 29.06.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | Καθαρισμό, Αποψίλωση και Συντήρηση των εξωτερικών χώρων των... | 40 200 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.