Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 00:00 | ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (26PROC019205251) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 5 645 € |
| 19/06/2026 00:00 | Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης λειτουργίας Film Traffic του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δ (26PROC019215067) | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 4 000 € |
| 19/06/2026 00:00 | ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής ,μικροφωνικής και υπηρεσιών DJ, για Πολιτιστικές, Αθλητικές και Εορταστικ (26PROC019219692) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 1 742 € |
| 19/06/2026 00:00 | ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και γεννήτριας για την εκδήλωση μνήμης του Υποβρυχίου HMS Perseu (26PROC019219768) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 605 € |
| 19/06/2026 00:00 | « παροχή γεύματος στα χορευτικά τμήματα που θα συμμετέχουν στην χορευτική συνάντηση του συλλόγου γυν (26PROC019230743) | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 1 327 € |
| 19/06/2026 00:00 | προμήθεια Τιμητικών πλακετών για το 42ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Αταλάντης στις 27/06/2026 που θα γίνει στ (26PROC019231167) | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 160 € |
| 19/06/2026 00:00 | « Ηχητική – Μικροφωνική και φωτιστική κάλυψη για το 42ο Χορευτικό Φεστιβάλ Αταλάντης στις 27/06/202 (26PROC019231850) | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 600 € |
| 19/06/2026 00:00 | « προμήθεια γεύματος για τις φιλοξενούμενες χορωδίες που θα λάβουν μέρος στο 42ο Χορωδιακό Φεστιβάλ (26PROC019232504) | ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | 2 100 € |
| 19/06/2026 00:00 | Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης Ημερίδας (26PROC019243206) | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 700 € |
| 19/06/2026 09:00 | 9ο Φεστιβάλ Στρογγύλη με το καλλιτεχνικό σχήμα: Δημήτρης Μητσοτάκης - Σπύρος Γραμμένος (26PROC019228407) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 6 452 € |
| 19/06/2026 11:00 | Απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ηχητικής, μικροφωνικής και φωτιστικών υπηρεσιών,για την εορταστική εκδή (26PROC019216023) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 581 € |
| 19/06/2026 11:00 | Πρόσκληση για κατάθεση προσφοράς για πολιτιστ.εκδ-σεις-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2026 (26PROC019227404) | ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 9 650 € |
| 19/06/2026 12:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς της υπηρεσίας με τίτλο «Μουσική συναυλία μαθητών του Ωδείου στις 20-6-2 (26PROC019231818) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 1 378 € |
| 19/06/2026 12:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΗΧΟΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (26PROC019233910) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 20 000 € |
| 19/06/2026 12:00 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Απευθείας Ανάθεση “ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΟΥΡΑ YAMAHA C7,CONCERT G (26PROC019245374) | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 380 € |
| 19/06/2026 12:30 | Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού(ΓΑΚΗ) (26PROC019246891) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 000 € |
| 19/06/2026 14:00 | Τεχνική υποστήριξη και live streaming της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος (26PROC019206527) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 800 € |
| 19/06/2026 14:00 | Παροχή οργανωτικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της 5ης συνεδρίασης της Επιτρ Παρακολούθησης Προγράμματ (26PROC019206709) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 9 500 € |
| 19/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛ/ΣΗ ΕΚΔ/ΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦ/ΝΤΟΣ ΗΧΗΤΙΚΗ- ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ 21/6/26 (26PROC019235781) | ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ | 1 850 € |
| 19/06/2026 14:00 | Πολιτιστικές Δραστηριότητες του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά (26PROC019245790) | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 21 700 € |
| 19/06/2026 15:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ (26PROC019216565) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ | 4 435 € |
| 19/06/2026 15:00 | ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ (26PROC019221032) | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 20 000 € |
| 19/06/2026 15:00 | Υπηρεσίες ενοικίασης και καθημερινό καθαρισμό κινητών χημικών τουαλετών για Δ/νση Πολιτισμού (26PROC019233004) | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 3 254 € |
| 19/06/2026 15:00 | Πρόσκληση με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη της 5ης Επ. Πα. του ΕΣΠΑ 2021-2027 (26PROC019233744) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 1 700 € |
| 19/06/2026 23:59 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (26PROC019151892) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 47 661 € |
| 19/06/2026 23:59 | Πρόσκληση κατασκευής περιπτέρου στο πλαίσιο συμμετοχής του ΟΒΙ στην έκθεση ΟΤΑ ΕΧΡΟ 2026 (26PROC019158733) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 10 000 € |
| 20/06/2026 00:00 | ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΚΟΥΡΒΙΣΙΑΝΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 (26PROC019201795) | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 942 € |
| 20/06/2026 00:00 | 1 ΚΑΛΟΚΑΡΙΝΟ CAMP ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΣΤΙΣ 17-22/06 (26PROC019203219) | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 796 € |
| 20/06/2026 00:00 | Αμοιβές καλλιτεχνών ,για τις εκδηλώσεις:«ART NIGHT – ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ 2026» (26PROC019233587) | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 6 048 € |
| 20/06/2026 11:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗΣ 5ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (26PROC019235619) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 10 359 € |
| 20/06/2026 14:52 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ (26PROC019232944) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 1 210 € |
| 21/06/2026 00:00 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟ EL FINDE LATINO ΣΤΟ ΑΡΚΟΥΔΙ ΣΤΙΣ 3-4-5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2026 (26PROC019213263) | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 2 708 € |
| 21/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (26PROC019230830) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 1 613 € |
| 21/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (26PROC019231557) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 3 629 € |
| 21/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (26PROC019234650) | ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ | 17 000 € |
| 21/06/2026 10:00 | 24H ΓΙΟΡΤΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ ΚΕΑΣ (26PROC019236377) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 419 € |
| 21/06/2026 12:23 | ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΓΙΩΤΑΣ ΝΕΓΚΑ ΣΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ (26PROC019240126) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 10 000 € |
| 21/06/2026 15:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς «Χορευτική εκδήλωση των συλλόγων Ποντίων & Μέθεξις στις 22-6-26 στην πλ (26PROC019234692) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 1 609 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ "ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ/ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (26PROC019220783) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2 600 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ& ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛ. ΚΑΙ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΚ (26PROC019221467) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 5 000 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ (26PROC019222174) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 3 900 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΟΡΦΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΙΓΑΝΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕ (26PROC019222895) | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 500 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚ. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟ (26PROC019223361) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 8 000 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔ (26PROC019223522) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 650 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛ (26PROC019223677) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 6 500 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΣΥΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΡΟΥ ΣΕ (5) ΠΟΛΕΙΣ (26PROC019226198) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 7 000 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 42ου ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ (26PROC019231566) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 480 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΧΟΡΟΥ "ΧΟΡΟΣ, Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ" ΡΟΔΟΣ (26PROC019231657) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 100 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ "ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΑ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ "ΧΟΡΟΤΟΠΙΑ" 24/6/26 (26PROC019237475) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 210 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 5ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛ."ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ" 26-28/6 (26PROC019238925) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 419 € |
Σελίδα 1 από 3 (126 εγγραφές)
Επόμενη →
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 7995 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.