Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 26/06/2026 00:00 | υπηρεσίας ΔΙΑΘΕΣΗ ΥΑΛΕ & Α/ΥΑΛΕ ΛΙΜΕΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ (26PROC019185762) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ | 10 400 € |
| 26/06/2026 00:00 | Υπηρεσίες Κάλυψης Συγγενικών Δικαιωμάτων Μουσικής για τις Εκδηλώσεις στο Δήμο Χερσονήσου (26PROC019233402) | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 2 160 € |
| 26/06/2026 00:00 | Υπηρεσίες Συμβούλων στις αρμοδιότητες Σχεδιασμού Προγράμματος (26PROC019241112) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 20 161 € |
| 26/06/2026 00:00 | ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ Ι.Ν ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΣΤΙΣ 17 ΑΥ (26PROC019242508) | ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ | 2 823 € |
| 26/06/2026 00:00 | Παροχή υπηρεσιών για γραφιστικά στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΠΣΕ διοργάνωση του Sterea Run 2026» (26PROC019244746) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 935 € |
| 26/06/2026 00:00 | Παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΠΣΕ του Sterea Run 2026 (26PROC019244765) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 016 € |
| 26/06/2026 00:00 | Προμήθεια T-Shirt για τις ανάγκες των εθελοντών που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση της ΠΣΕ του Ster (26PROC019244777) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 177 € |
| 26/06/2026 00:00 | Παροχή υπηρεσιών τηλεοπτικής κάλυψης στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΠΣΕ του Sterea Run 2026 (26PROC019244802) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12 097 € |
| 26/06/2026 00:00 | Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και λειτουργίας video wall στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΠΣΕ Sterea (26PROC019244826) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 839 € |
| 26/06/2026 00:00 | Ανάθεση υπηρεσιών μελέτης, σχεδιασμού, διαμόρφωσης και υποστήριξης λειτουργίας χώρων εκδηλώσεων και (26PROC019244839) | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 5 000 € |
| 26/06/2026 00:00 | Προμήθεια running T-Shirt στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΠΣΕ του Sterea Run 2026 (26PROC019244846) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 19 194 € |
| 26/06/2026 00:00 | Παροχή υπηρεσίας φωτογραφικής κάλυψης στο πλαίσιο της διοργάνωσης της ΠΣΕ του Sterea Run 2026 (26PROC019244874) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 839 € |
| 26/06/2026 00:00 | Ανάθεση υπηρεσιών συντονισμού των μετακινήσεων των καλεσμένων για τις ανάγκες του 49ου Φεστιβάλ Ταιν (26PROC019245144) | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 2 300 € |
| 26/06/2026 00:00 | Προμήθεια μεταλλίων και επάθλων στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΠΣΕ διοργάνωση του Sterea Run 2026 (26PROC019245311) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 13 383 € |
| 26/06/2026 00:00 | Ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης οπτικοακουστικών μέσων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινηματογραφικό Ε (26PROC019245739) | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | 1 000 € |
| 26/06/2026 00:00 | Έξοδα για πολιτιστικές, ψυχαγωγικές, αθλητικές και κοινωνικές υπηρεσίες και δραστηριότητες (26PROC019254625) | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 7 480 € |
| 26/06/2026 10:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13 2026 ΗΔΑΔ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (26PROC019084209) | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 62 998 € |
| 26/06/2026 10:00 | 13/2026 ΔΙΑΚΗΡ ΗΔΑΔ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (26PROC019119235) | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 'ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ' ΒΟΥΛΑΣ | 62 998 € |
| 26/06/2026 10:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΑΤ' ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2026 (26PROC019195043) | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3 944 € |
| 26/06/2026 13:00 | Υπηρεσίες υποστήριξης του αντιπροσωπευτικού γραφείου Βρυξελλών της ΚΕΕΕ. (26PROC019223983) | ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ | 60 000 € |
| 26/06/2026 14:00 | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΔ-052/26-ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕ (26PROC019135961) | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 80 000 € |
| 26/06/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ" (26PROC019200282) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 118 529 € |
| 26/06/2026 14:00 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος -ΠΣ "Οργάνωση περιπτέρου τουριστικής προβολής (Info Κiosk)..." (26PROC019239743) | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 24 568 € |
| 26/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (26PROC019245664) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 20 161 € |
| 26/06/2026 14:00 | Τεχνικός Σύμβουλος Yποστήριξης ΔΕΥΑΛ για υποβολή προτάσεων ένταξης έργων σε Συγχρηματοδοτούμενα Προ (26PROC019251596) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΕΣΒΟΥ | 28 800 € |
| 26/06/2026 14:00 | Τροποποίηση Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης (26PROC019254440) | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 122 400 € |
| 26/06/2026 15:00 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Υ/Ε3 (MIS:6016669) (26PROC019148452) | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 30 000 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ (ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ) (26PROC019184851) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ | 24 194 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ «Υπηρεσίες εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (αξιολόγησης κινδύνου) ελέγχου» (26PROC019206638) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΜΑ | 25 000 € |
| 26/06/2026 15:00 | Πρόσκληση προσφοράς:Υπηρεσία Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) στον Δήμο Κατερίνης (26PROC019207380) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 500 € |
| 26/06/2026 15:00 | «Υπηρεσίες συμβούλου για τη χρηματοδότηση έργων/δράσεων του Δήμου Στυλίδας» (26PROC019222668) | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 30 000 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2025 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (26PROC019230714) | ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 6 500 € |
| 26/06/2026 15:00 | «Αμοιβές Λογιστών» (26PROC019234128) | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 24 140 € |
| 26/06/2026 15:00 | «Αμοιβή Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου (Ισολ (26PROC019234396) | ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 7 480 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." (26PROC019236986) | ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 30 000 € |
| 26/06/2026 15:00 | Παροχή υπηρεσιών σύνταξης ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων (26PROC019241316) | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 10 000 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ «ΡΑΦΙΟΥ ΙΣΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΟΜΑΔΑ Α (26PROC019241853) | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 314 € |
| 26/06/2026 15:00 | ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ (26PROC019248746) | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 30 000 € |
| 26/06/2026 17:00 | ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (τροποποίηση) (26PROC019222263) | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 743 € |
| 26/06/2026 23:59 | ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ (26PROC019111706) | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 25 000 € |
| 26/06/2026 23:59 | Παροχή υπηρεσιών Βιβλιοδεσίας για τα Εμπορικά Σήματα (26PROC019204763) | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 10 000 € |
| 26/06/2026 23:59 | Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς υπηρεσιών υποβολής αναδιατυπωμένων οικονομικών στοιχείων του 2024 (26PROC019221918) | ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | 3 500 € |
| 27/06/2026 12:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την χρήση της Νομικής Βάσης Πληροφοριών ‘’ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ’’ (26PROC019108660) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 3 750 € |
| 27/06/2026 14:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ/ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΡΚΟΥ ΜΑΤΣΗ (26PROC019250811) | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 12 000 € |
| 28/06/2026 14:00 | ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ "ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΑΣ" (26PROC019116335) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 446 € |
| 28/06/2026 15:00 | Πρόσκληση για τη συμμετοχή του Δήμου ως συνδιοργανωτή με την ΟΕΒΕ (26PROC019114244) | ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ | 4 000 € |
| 29/06/2026 08:00 | Παροχή Υπηρεσιών για την Αναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων (26PROC019249667) | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 15 000 € |
| 29/06/2026 08:00 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2025 (26PROC019251251) | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 10 780 € |
| 29/06/2026 11:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (1) ΙΔΙΩΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ-ΤΡΙΑΣ ΚΑΤ' ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ Β΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2026 (26PROC019206564) | ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 2 761 € |
| 29/06/2026 11:00 | Διακήρυξη παροχής διετούς συνδρομής πρόσβασης σε τράπεζα νομικών πληροφοριών (26PROC019213700) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 20 161 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 79 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.