Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 13:00 | Σίτιση Μαθητών Μουσικού,Καλλιτεχνικού Σχολείου Κομοτηνής, Απόρων & Κέντρου Φιλοξενίας Γυναικών (26PROC019140167) | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 603 460 € |
| 19/06/2026 13:00 | Σίτιση Μαθητών Μουσικού,Καλλιτεχνικού Σχολείου Κομοτηνής, Απόρων & Κέντρου Φιλοξενίας Γυναικών (26PROC019140273) | ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 603 460 € |
| 19/06/2026 15:30 | Προμήθεια Τροφίμων και Λοιπών Αναλωσίμων Ειδών Παντοπωλείου με Διαπραγμάτευση (26PROC019183693) | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 73 179 € |
| 21/06/2026 23:59 | Πρόσκληση για την παροχή υπηρεσιών:Ηχοφωτιστικής κάλυψης,εκτυπώσεων,τροφοδοσίας για εκδήλωση 24/6/26 (26PROC019246678) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 5 129 € |
| 22/06/2026 00:00 | Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς για παροχή τροφοδοσίας δείπνου (catering) με τοπικά προϊόντ (26PROC019220083) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 000 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 13ΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΦΑΒΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ (26PROC019242233) | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 385 € |
| 22/06/2026 14:00 | Υπηρεσίες τροφοδοσίας_136238/2026 (26PROC019151503) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 35 782 € |
| 22/06/2026 14:30 | Δαπάνες συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2025 (26PROC019252385) | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 1 336 € |
| 22/06/2026 15:00 | Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (Δημόσιες Σχέσεις Β' εξάμηνο 2026) (26PROC019245017) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 10 177 € |
| 22/06/2026 23:59 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ (26PROC019141580) | ΝΟΣΟΚ. ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ & ΔΕΡΜ. ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ» | 80 000 € |
| 24/06/2026 09:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠ. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (CATERING) ΑΚ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ (26PROC019247688) | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 7 665 € |
| 25/06/2026 14:00 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ - ΕΚΘΕΣΗ MOHOLY NAGY-LIGHT PLAY-MOMUS-ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (26PROC019251508) | ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 840 € |
| 26/06/2026 15:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής Coffee Break είκοσι (20) ατόμων για 3 ημέρες (26PROC019237615) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 460 € |
| 29/06/2026 15:00 | ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ(ΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΥΕ) (26PROC019174975) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 69 810 € |
| 29/06/2026 15:00 | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ(ΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ ΥΕ) (26PROC019175322) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 69 810 € |
| 29/06/2026 15:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2026 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 2026 & 2027 ΔΗΜΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ, π.δ.228.607,45€ συμπ. ΦΠΑ. (26PROC019218141) | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 199 639 € |
| 07/07/2026 14:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2026 ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (26PROC019246684) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 51 052 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 5552 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.