Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 19/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ INTELLISOFT ΕΠΕ (26PROC019191259) | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 29 820 € |
| 20/06/2026 00:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΙΟ (26PROC019241491) | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 12 097 € |
| 22/06/2026 00:00 | Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών , Ανταλλακτικών και λοιπών Μηχανήματων Μηχανοργάνωσης Δήμου Ξυλοκ (26PROC019218100) | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 4 177 € |
| 22/06/2026 10:00 | Προμήθεια αναβαθμισμένων προγραμμάτων λογισμικών (26PROC019241051) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ | 5 200 € |
| 23/06/2026 11:00 | Προμήθεια λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων (26PROC019243375) | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 2 590 € |
| 23/06/2026 14:00 | 7138- ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT (26PROC019198390) | ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΑΠΕ) | 25 200 € |
| 26/06/2026 13:00 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών (26PROC019195377) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 68 535 € |
| 26/06/2026 13:00 | Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών (26PROC019196317) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 68 535 € |
| 30/06/2026 13:00 | Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) Αρ.Πρωτ.712/2026-@ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ (26PROC019091195) | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 806 452 € |
| 30/06/2026 13:00 | Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) Αρ.Πρωτ.712/2026-@ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ (26PROC019092745) | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 806 452 € |
| 30/06/2026 13:00 | Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) Αρ.Πρωτ.712/2026-@ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ (26PROC019093127) | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 806 452 € |
| 02/07/2026 00:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ SRT , ΔΥΟ (2) ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΣΘΕ (26PROC019254703) | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) | 19 180 € |
| 02/07/2026 11:00 | Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σαλαμίνας (26PROC019123037) | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 232 915 € |
| 02/07/2026 11:00 | Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Σαλαμίνας. (26PROC019125141) | ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 257 109 € |
| 07/07/2026 15:00 | «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Οινουσσών» (26PROC019240924) | ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ | 154 355 € |
| 17/07/2026 15:00 | Προμήθεια αδειών χρήσης για την εξειδικευμένη Πλατφόρμα Threat Intelligence (26PROC019230526) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 303 000 € |
| 17/07/2026 15:00 | Προμήθεια αδειών χρήσης για την εξειδικευμένη Πλατφόρμα Threat Intelligence (26PROC019232368) | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 303 000 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 4821 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.