Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 10:00 | «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΑΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΙΤΕΑΣ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» (26PROC019128147) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 40 323 € |
| 22/06/2026 10:00 | Διακήρυξη ανοικτής διαδιακασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (26PROC019143568) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 120 968 € |
| 22/06/2026 10:00 | Προκήρυξη ανοικτής διαδιακασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (26PROC019143642) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 120 968 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΙ ΔΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ,ΔΚ ΜΑΓΕΙΡΑ,ΔΚ ΚΛΑΔΕΟ (26PROC019167859) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 88 710 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΔΚ ΠΛΑΤΑΝΟΥ,ΔΚ ΜΑΓΕΙΡΑ,ΔΚ ΚΛΑΔ (26PROC019168247) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 88 710 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ (26PROC019191275) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) | 60 000 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΡΙΓΩΝΟ (26PROC019191411) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) | 60 000 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ (26PROC019191414) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) | 60 000 € |
| 22/06/2026 10:00 | Άμεση αποκατάσταση φθορών επαρχιακού δικτύου και αποκατάσταση προσβάσεων παραγωγικών μονάδων μετά απ (26PROC019210244) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 96 774 € |
| 22/06/2026 10:00 | Εργασίες εγκατάστασης σωλήνα στον Άγιο Παύλο (26PROC019227906) | ΔΗΜΟΣ ΑΜΟΡΓΟΥ | 30 000 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚ ΓΙΑ :ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΕΞΟΧΗΣ (26PROC019230658) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 56 452 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ Α-475 (26PROC019241968) | ΕΥΔΑΠ ΑΕ | 28 298 000 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΡΘΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΑ ΣΚΑΛΑ ΠΡΙΝΟΥ (26PROC019251079) | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΣΟΥ | 5 635 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ (26PROC019254452) | ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 40 323 € |
| 22/06/2026 11:00 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΕΡΑΙΑΣ (26PROC019030649) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 991 935 € |
| 22/06/2026 11:00 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 27, ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΟ ΠΕΡΑΙΑΣ (26PROC019032398) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 991 935 € |
| 22/06/2026 11:00 | ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧ (26PROC019145283) | ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 784 120 € |
| 22/06/2026 11:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΟΔΟΠΟΙΙΑ, ΤΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ,ΤΚ ΛΙΝΑΡΙΑΣ,ΤΚ Μ (26PROC019163831) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 80 645 € |
| 22/06/2026 11:00 | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ "ΟΔΟΠΟΙΙΑ,ΤΕΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΡΧΑΙΑΣ ΠΙΣΑΣ, ΤΚ ΛΙΝΑΡΙΑΣ, ΤΚ ΜΟΥΡΙΑΣ, ΤΚ (26PROC019164961) | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | 80 645 € |
| 22/06/2026 11:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΑΤΕΡΟΥ (26PROC019166426) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 54 435 € |
| 22/06/2026 12:00 | «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ » (26PROC019239487) | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | 30 000 € |
| 22/06/2026 13:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1629/2026 ΥΠΟΒ.ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝΙΤΗ ΑΠΟΚΑΤ/ΣΕΩΝ,ΠΛΑΚΟΣΤΟΣ. ΟΔΩΝ,ΠΕΖΟΔΡ.ΔΕ ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ (26PROC019229249) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΛ) | 10 500 € |
| 22/06/2026 14:00 | ΕΠΕΚΤ.-ΜΕΤΑΤΟΠ.-ΑΝΤΙΚΑΤ. ΔΙΚ.ΥΔΡ.1.ΣΤΗΝ Δ.ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 2.ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΔΑΚΗ,ΦΛΩΡΑ&Ο.Τ.138-139 ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΙΑ ΔΙ (26PROC019191341) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 000 € |
| 22/06/2026 14:00 | Εργασίες συντήρησης οδών εξυπηρέτησης και διάστρωσης εδάφους ΧΥΤΑ Λέσβου (26PROC019209860) | ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Α.Ε. | 17 000 € |
| 22/06/2026 14:00 | ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ (26PROC019222051) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 14 300 € |
| 22/06/2026 15:00 | Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών Μπάφρα-Κόμβος Κουτσελιού-Κατσικά και Λογγάδες-Αμφιθέα (26PROC019095286) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 201 613 € |
| 22/06/2026 15:00 | Άμεση αποκατάσταση επαρχιακών οδών Μπάφρα-Κόμβος Κουτσελιού-Κατσικά και Λογγάδες-Αμφιθέα (26PROC019095741) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 201 613 € |
| 22/06/2026 15:00 | ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΑΝΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΑ, ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ, ΤΟΙΧΟΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΠ.) (26PROC019132660) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 80 645 € |
| 22/06/2026 15:00 | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Λειτουργία και Συντήρηση μονάδων επεξεργασίας νερού ΔΕΥΑ Μυκόνου» (26PROC019138444) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΜΥΚΟΝΟΥ | 360 000 € |
| 22/06/2026 15:00 | Εργασίες ανόρυξης τάφων (26PROC019224121) | ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 8 845 € |
| 22/06/2026 15:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς συντήρηση αγροτοδασικών δρόμων Δ.Ε. Ζερβοχωρίων (26PROC019231727) | ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ | 15 001 € |
| 22/06/2026 15:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝ.ΒΑΣΙΛΑΚΙΟΥ ΔΕ ΚΡΟΚΕΩΝ (26PROC019251064) | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 14 492 € |
| 23/06/2026 00:00 | Ανάπλαση του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου (26PROC019039722) | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 100 000 € |
| 23/06/2026 00:00 | Ανάπλαση του Μαρίνειου Μορφωτικού Κέντρου (26PROC019046159) | ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 1 100 000 € |
| 23/06/2026 00:00 | ΠΥ Βασι Μελετ το έργο “ΑΝΑΠ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡ ΑΞΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Ι. ΤΣΙΜΙΣΚΗ Σ Λ.ΝΙΚΗΣ) – Β’ ΦΑΣΗ (26PROC019187343) | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 27 888 € |
| 23/06/2026 10:00 | «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» (26PROC019116552) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 335 887 € |
| 23/06/2026 10:00 | «Βελτίωση βατότητας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας» (26PROC019122286) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 335 887 € |
| 23/06/2026 10:00 | Διακήρυξη ανοικτής διαδιακασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (26PROC019147681) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 88 710 € |
| 23/06/2026 10:00 | Προκήρυξη ανοικτής διαδιακασίας μέσω ΕΣΗΔΗΣ (26PROC019147727) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 88 710 € |
| 23/06/2026 10:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ (26PROC019249980) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 29 580 € |
| 23/06/2026 12:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 2025» (26PROC019217114) | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 60 000 € |
| 23/06/2026 12:00 | Προμήθεια και τοποθέτηση δαπέδων ασφαλείας Παιδικών Χαρών (26PROC019232841) | ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 12 903 € |
| 23/06/2026 12:00 | Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 22/2026 (26PROC019253708) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 24 730 € |
| 23/06/2026 13:00 | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (26PROC019243123) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ | 11 000 € |
| 23/06/2026 13:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΟ ΕΒΡΟ 2026 (26PROC019243733) | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ | 8 050 € |
| 23/06/2026 13:00 | Ανανέωση της διαγράμμισης των διαβάσεων του άξονα και των οριογραμμών της Π. Κουντουριώτη (26PROC019250495) | ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΣΒΟΥ | 6 886 € |
| 23/06/2026 13:00 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ 19ο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ (26PROC019253174) | ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ | 11 451 € |
| 23/06/2026 14:00 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΜΩΝ Δ.Ε. ΑΣΙΝΗΣ – 2026 (ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ) (26PROC019237325) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) | 25 410 € |
| 23/06/2026 14:00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ Δ.Ε. ΜΙΔΕΑΣ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) (26PROC019237937) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) | 59 999 € |
| 23/06/2026 14:00 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 2026 (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (26PROC019238238) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) | 12 687 € |
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 4523 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.