Ανοιχτές προσκλήσεις
Προσκλήσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο μέλλον. Φιλτράρισμα με πρόθεμα CPV (π.χ. 30192 = είδη γραφείου).
| Καταληκτική | Τίτλος | Φορέας | Προϋπ/σμός (χωρίς ΦΠΑ) |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 23:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ MEDICON (26PROC019222543) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 14 056 € |
| 19/06/2026 00:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για απευθείας ανάθεση του Ν.4412/2016, σχετικά με την εκτέλεση προμήθει (26PROC019146751) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 3 450 € |
| 19/06/2026 00:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (26PROC019175104) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΠΑΡΟΥ | 1 880 € |
| 19/06/2026 00:00 | Προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού (26PROC019230821) | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 10 900 € |
| 19/06/2026 10:00 | Γ.Π.6688/12-06-2026 Πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς σχετικά με την προμήθεια Αντιδραστηρ (26PROC019221664) | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ | 7 166 € |
| 19/06/2026 11:00 | Διακήρυξη Ηλ.Δημόσιου Αν.Διαγ.για Προμήθεια Εξοπλισμού Εργαστηρίων για τις ανάγκες των Ακαδημαϊκών Τ (26PROC019151843) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 59 542 € |
| 19/06/2026 12:00 | ΕΞΑΚΑΝΑΛΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ (26PROC019185642) | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 839 € |
| 19/06/2026 12:00 | ΚΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΑΤ/ΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗΥ (26PROC019239532) | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 110 € |
| 19/06/2026 12:00 | ΚΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΙΟΧ/ΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ (26PROC019242761) | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 105 € |
| 19/06/2026 13:00 | Προμήθεια Υδρομέτρων σε πληγείσες περιοχές (26PROC019220212) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΒΟΛΟΥ | 12 000 € |
| 19/06/2026 14:00 | Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων για τις ανάγκες του Τμήματος Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (26PROC019223527) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 4 435 € |
| 19/06/2026 15:00 | Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού έτους 2025 -Επαναληπτική Διαδικασία (26PROC019049499) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 43 753 € |
| 19/06/2026 15:00 | Προμήθεια Επιστημονικού – Ερευνητικού – Εργαστηριακού Εξοπλισμού έτους 2025 -Επαναληπτική Διαδικασία (26PROC019049576) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 43 753 € |
| 19/06/2026 23:59 | Προμήθεια εξοπλισμού για το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (26PROC019037949) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 158 635 € |
| 19/06/2026 23:59 | Προμήθεια εξοπλισμού για το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (26PROC019038023) | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 158 635 € |
| 19/06/2026 23:59 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (26PROC019125422) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ | 206 925 € |
| 19/06/2026 23:59 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΖΕΠ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (26PROC019126311) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ | 206 925 € |
| 20/06/2026 13:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΜΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (26PROC019227785) | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) | 240 € |
| 20/06/2026 14:00 | Προμήθεια μικροσκοπίων για τα εκπαιδευτικά εργαστήρια του τμήματος Βιολογίας του Παν.Κρήτης (26PROC019254052) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 5 000 € |
| 21/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ (26PROC019209847) | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 18 800 € |
| 21/06/2026 23:59 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 20/2026 (26PROC019230829) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 10 000 € |
| 22/06/2026 00:00 | Προμήθεια Υλικων Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων για τις Δημοτικές Εγκαταστάσεις (60/2026) (26PROC019217014) | ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ | 2 523 € |
| 22/06/2026 00:00 | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών κι έκδοση πιστοποιητικού ταχογράφου ΚΥ 8690 (26PROC019238430) | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 78 € |
| 22/06/2026 00:00 | Πρόσκληση υποβολής οικ.προσφοράς για Η/Υ, οθόνες, λογισμικού, ups κ.α. (26PROC019238901) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 10 524 € |
| 22/06/2026 00:00 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (26PROC019245581) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 1 432 € |
| 22/06/2026 09:00 | ΑΝΤΙΔΡ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔ. ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ (26PROC019240293) | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ | 6 207 € |
| 22/06/2026 10:00 | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 133/2026 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤ (26PROC019230499) | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝ.'Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ' | 29 524 € |
| 22/06/2026 10:00 | Έρευνα αγοράς-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια (αντιδραστηρίων) (26PROC019238758) | Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 14 460 € |
| 22/06/2026 12:00 | ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΔΟΡΥΦΟΡΟ (26PROC019195126) | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 20 000 € |
| 22/06/2026 12:00 | 2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (26PROC019215210) | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8 050 € |
| 22/06/2026 12:00 | Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Υπ΄ Αριθμ. 54/26 για την Προμήθεια Υλικών, Συγκρότημα «POWERPLANT» (71) (26PROC019220302) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 8 000 € |
| 22/06/2026 12:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΛΕΥΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΑΝΑΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ (216299) (26PROC019252160) | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' | 1 611 € |
| 22/06/2026 15:00 | ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛ (26PROC019113415) | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 136 062 € |
| 22/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ (26PROC019233771) | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 511 € |
| 22/06/2026 15:00 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΝΑΟΥΣΑΣ (26PROC019236863) | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 1 824 € |
| 22/06/2026 23:58 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΕ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ (26PROC019238652) | ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 28 000 € |
| 22/06/2026 23:59 | Διακήρυξη 713/2026 - Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού (26PROC018761228) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 635 863 € |
| 22/06/2026 23:59 | Προκήρυξη 713/2026 - Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού (26PROC018761289) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 635 863 € |
| 22/06/2026 23:59 | Διακήρυξη 722/2026 - Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού (26PROC018793665) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 803 690 € |
| 22/06/2026 23:59 | Προκήρυξη 722/2026 - Προμήθεια και εγκατάσταση επιστημονικού εξοπλισμού (26PROC018793685) | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 803 690 € |
| 22/06/2026 23:59 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (26PROC019164557) | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 59 644 € |
| 22/06/2026 23:59 | Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οθόνης και ηχητικού εξοπλισμού (26PROC019241979) | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2 097 € |
| 23/06/2026 00:00 | ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΜ 50-2026 (26PROC019242354) | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 2 806 € |
| 23/06/2026 11:00 | Προκήρυξη 3/2026 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη διενέργεια εξετάσεων (26PROC019039906) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | 754 778 € |
| 23/06/2026 11:00 | Διακήρυξη με αριθμό 3/2026 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη διενέργεια εξετάσεων (26PROC019040595) | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | 754 778 € |
| 23/06/2026 12:00 | ΚΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (26PROC019243966) | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 302 € |
| 23/06/2026 12:00 | ΚΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΗ MEDILYZER (26PROC019254874) | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 000 € |
| 23/06/2026 13:00 | Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων 710/2026@ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (26PROC019042028) | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 349 850 € |
| 23/06/2026 13:00 | Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων 710/2026@ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (26PROC019042978) | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 349 850 € |
| 23/06/2026 13:00 | Προκήρυξη Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Άνω των Ορίων 710/2026@ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ (26PROC019044305) | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 349 850 € |
Σελίδα 1 από 4 (164 εγγραφές)
Επόμενη →
Δες το προφίλ της κατηγορίας CPV 38 →
Θες ειδοποίηση με email όταν δημοσιεύεται πρόσκληση στο CPV σου; Το σύστημα alerts τρέχει με το alerts.py — επικοινώνησε για εγγραφή.