Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ019629735
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019629735
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων Αργαλαστής Δήμου Νοτίου Πηλίου
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
1 350 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
1 674 €
με ΦΠΑ
14.08.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
13.08.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL613
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 30213300-8 — Επιτραπέζιοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές
- 42991200-1 — Εκτυπωτικά μηχανήματα
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-08-14
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων Αργαλαστής Δήμου Νοτίου Πηλίου (26REQ019629735) · 1 350 € -
Αίτημα
2026-08-14
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων Αργαλαστής Δήμου Νοτίου Πηλίου (26REQ019629736) · 1 350 € -
Πρόσκληση
2026-08-14
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων Αργαλαστής Δήμου Νοτίου Πηλίου (26PROC019629737) · 1 350 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E82404.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των σχολείων Αργαλαστής Δήμου Νοτίου Πηλίου | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-08-14T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 16062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-08-14T06:27:13.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019629735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 1674.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1350.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997898770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)