Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ019614955
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ019614955
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΥ- Ι.Π.
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ - ΒΟΧΑΣ
9 992 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
12 390 €
με ΦΠΑ
11.08.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
04.08.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL652
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44111000-1 — Οικοδομικά υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-08-05
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΥ- Ι.Π. (26REQ019581645) · 9 992 € -
Αίτημα
2026-08-11
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΥ- Ι.Π. (26REQ019614955) · 9 992 € -
Πρόσκληση
2026-08-13
«Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών» - (Οικοδομικά Υλικά) Δήμου - Ι.Π. (26PROC019626531) · 9 992 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E84202.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ -(ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) ΔΗΜΟΥ- Ι.Π. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-08-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-08-11T13:49:25.747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ019614955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 12390.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 9992.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 997860963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-10-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | 26REQ019581645 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)