Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ › ΑΔΑΜ 26REQ018967342
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018967342
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ.
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
368 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
456 €
με ΦΠΑ
07.05.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
07.05.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL533
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44111000-1 — Οικοδομικά υλικά
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-05-07
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. (26REQ018967342) · 368 € -
Αίτημα
2026-05-07
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. (26REQ018968129) · 368 € -
Πρόσκληση
2026-05-08
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (26PROC018972053) · 368 € -
Ανάθεση
2026-05-14
Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τον Δήμο Αμυνταίου» (26AWRD019010478) · 368 € -
Πληρωμή
2026-05-25
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΗΣ Δ. (26PAY019084545) · 368 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.E81702.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-05-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-05-07T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 9718 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-05-07T14:04:45.951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018967342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 456.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 367.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 999108285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-05-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | True | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)