Αρχική › ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ › ΑΔΑΜ 26REQ018492267
Αίτημα · ΑΔΑΜ 26REQ018492267
πισκευή και Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1 835 €
αξία χωρίς ΦΠΑ
2 276 €
με ΦΠΑ
17.02.2026
καταχώριση ΚΗΜΔΗΣ
17.02.2026
ημ. υπογραφής/πρωτοκόλλου
—
διαδικασία
EL511
περιοχή (NUTS)
Αντικείμενο (CPV)
- 44115210-4 — Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων
- 45330000-9 — Υδραυλικές εργασίες
Η αλυσίδα της διαδικασίας
Όλες οι συνδεδεμένες πράξεις (πρόσκληση → ανάθεση → σύμβαση), χρονολογικά. Η τρέχουσα πράξη σημειώνεται με πορτοκαλί.
-
Αίτημα
2026-02-17
πισκευή και Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες (26REQ018492267) · 1 835 € -
Αίτημα
2026-03-02
ΑΑΥ 189/2026 (26REQ018557659) · 1 835 € -
Πρόσκληση
2026-03-02
Επισκευή και Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ορεστιάδας (26PROC018560337) · 1 835 € -
Ανάθεση
2026-03-12
Δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες (26AWRD018627465) · 1 835 €
Όλα τα πεδία του ΚΗΜΔΗΣ
| aaht | 1007.Ε80303.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| title | πισκευή και Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων σε σχολικές μονάδες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| budget | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approved | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutsCode |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancelled | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| signedDate | 2026-02-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| authorEmail | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| noticeRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| preApproval | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| auctionRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| commitmentNo | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organization |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| paymentRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractRefNo |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractTypes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mixedContract | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| objectDetails |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procedureType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lastUpdateDate | 2026-03-02T00:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocolNumber | 3221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| submissionDate | 2026-02-17T10:21:53.824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationADA | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| contractingData |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| referenceNumber | 26REQ018492267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationDate | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationType | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithVAT | 2275.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cancellationReason | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| totalCostWithoutVAT | 1835.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organizationVatNumber | 998583210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| approvalCommitmentCode | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| additionalContractTypes | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| procurementDeliveryDate | 2026-03-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| greekOrganizationVatNumber | False | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typeOfContractingAuthority |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| previousRequestReferenceNumber | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| classificationOfPublicLawOrganization |
|
Πρωτογενή δεδομένα: JSON (με πλήρες raw ΚΗΜΔΗΣ) · επίσημο έγγραφο (PDF)