Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 85200000
Κτηνιατρικές υπηρεσίες
Κωδικός CPV: 85200000…
864
πράξεις
194
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ | 9 | 3 914 820 € |
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2 | 2 989 869 € |
| 3 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | 2 244 398 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 14 | 2 231 684 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 2 227 360 € |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 1 | 1 802 121 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 4 | 1 354 368 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 1 209 677 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 2 | 1 209 677 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | 1 161 289 € |
| 11 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 9 | 956 671 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 2 | 911 150 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 2 | 698 766 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 2 | 580 510 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 24 | 444 630 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 2 | 442 625 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 12 | 348 000 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ | 2 | 332 620 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 4 | 305 132 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 5 | 299 887 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Αμοιβή κτηνιάτρου για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 3 000 € |
| 22.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΙΑ... | 5 645 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | Παροχή υπηρεσιών προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς | 59 975 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | Υπηρεσίες κτηνιάτρου για την υλοποίηση του προγράμματος των... | 24 597 € |
| 24.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 7 000 € |
| 24.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ | 19 355 € |
| 26.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Κτηνιατρική φροντίδα αδέσποτων ζώων ΔΕ Ιτέας – Γαλαξιδίου | 8 045 € |
| 29.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ... | 60 000 € |
| 30.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ... | 120 640 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.