Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 773200
Συντήρηση αθλητικών γηπέδων
Κωδικός CPV: 773200…
260
πράξεις
77
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 77320000 | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων | 260 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 1 | 2 991 453 € |
| 2 | ΟΑΚΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ) | 2 | 1 489 349 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ | 2 | 1 053 954 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 5 | 870 955 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 5 | 616 086 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 4 | 613 164 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ | 2 | 596 809 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ | 1 | 584 025 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ | 1 | 298 737 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | 2 | 297 000 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 12 | 295 276 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 9 | 269 268 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ AΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 3 | 237 564 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 1 | 189 725 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 1 | 179 193 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 1 | 166 078 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 12 | 122 170 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ | 4 | 119 580 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 116 529 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 6 | 115 150 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ | Συντήρηση αθλητικών γηπέδων | 8 000 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | Συντηρήσεις αθλητικών χώρων Δ.Ε. Χανίων (Κλειστό Γυμναστήριο... | 30 000 € |
| 03.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Επανασπορά και Συντήρηση γηπέδου Ιτέας στη ΔΕ Ιτέας | 18 650 € |
| 03.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Επανασπορά και Συντήρηση γηπέδου Πολυδρόσου στη ΔΕ Παρνασσού | 9 675 € |
| 03.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | Επανασπορά και συντήρηση γηπέδου Γραβιάς στη ΔΕ Γραβιάς | 9 675 € |
| 10.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... | 194 404 € |
| 10.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... | 194 404 € |
| 10.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... | 194 404 € |
| 16.07.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | Περίληψη προκήρυξης διαγωνισμού προμήθειας άνω των ορίων | 219 243 € |
| 16.07.2026 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | 219 243 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.