Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 773121
Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων
Κωδικός CPV: 773121…
203
πράξεις
17
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 77312100 | Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων | 203 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) | 73 | 21 445 984 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 2 668 252 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 42 | 509 293 € |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 9 | 486 717 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 2 | 468 191 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | 412 104 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ | 13 | 305 736 € |
| 8 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 8 | 215 500 € |
| 9 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 | 192 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 10 | 144 936 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΧΙΟΥ | 6 | 128 319 € |
| 12 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 7 | 120 482 € |
| 13 | ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | 11 | 68 350 € |
| 14 | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 5 | 44 332 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 | 12 090 € |
| 16 | ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ | 5 | 8 190 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ | 2 | 144 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 998255970 | 2 | 55 144 € |
| 2 | ΑΦΟΙ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ ΟΕ | 999679600 | 1 | 29 700 € |
| 3 | ΣΑΠΑΤΑΚΙΔΗΣ-ΜΕΛΙΟΣ Ε.Ε | 802467200 | 1 | 29 400 € |
| 4 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΡΗΣ | 151446480 | 1 | 29 300 € |
| 5 | «ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Ε.» | 802410361 | 1 | 29 291 € |
| 6 | ΝΑΤΟΥΡΑ Α.Ε. | 999643896 | 1 | 29 070 € |
| 7 | GREEN CITY GARDENERS Ε.Ε. | 802198658 | 1 | 29 000 € |
| 8 | ΤΕΣ Τεχνική Εταιρεία Σερρών Α.Ε. | 094086012 | 1 | 28 840 € |
| 9 | ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ Ε.Ε. | 800983850 | 1 | 28 253 € |
| 10 | ΝΙΚΟΓΛΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 104752124 | 1 | 28 196 € |
| 11 | ΑΓΡΟΑΞΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 801271832 | 1 | 24 150 € |
| 12 | KL ECOCONSTRUCT EE | 802957108 | 1 | 23 500 € |
| 13 | Ν. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 998248929 | 1 | 20 080 € |
| 14 | SAFEFOOD & PET CONTROL Ο.Ε. | 803119497 | 1 | 18 600 € |
| 15 | ΟΡΕΣΤΙΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ Ο.Ε. | 802844022 | 1 | 16 104 € |
| 16 | ΙΣΙΔΩΡΑ ΤΣΙΛΙΑΚΟΥ-ΟΙΚΟΔΙΑΠΛΑΣΗ | 061114084 | 3 | 16 050 € |
| 17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 039270027 | 1 | 14 545 € |
| 18 | ΛΟΥΚΑΣ Σ. ΛΟΥΚΑΣ | 047709653 | 1 | 10 440 € |
| 19 | AGRECA Ε.Ε. | 801941069 | 1 | 9 894 € |
| 20 | ΒΑΣ. ΤΡΩΓΑΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΔΗΜΟΥ ΟΕ | 999169764 | 1 | 9 660 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.