ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 77210000

Υπηρεσίες υλοτομίας

Κωδικός CPV: 77210000…

61
πράξεις
12
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6 20 396 583 €
2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 3 10 387 309 €
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 14 621 215 €
4 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 311 506 €
5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 7 178 061 €
6 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 2 151 000 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ 15 100 650 €
8 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 4 94 124 €
9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ 2 38 790 €
10 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 3 15 000 €
11 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» 2 5 300 €
12 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 1 2 480 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΔΑΣΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ "ΤΟ ΠΕΡΤΟΥΛΙ" 096047960 3 86 624 €
2 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 998255970 1 85 546 €
3 green ΜΝΤ ΙΚΕ 800927772 1 75 500 €
4 ΔΑΣΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ "ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ" 997129709 1 45 898 €
5 ILEX REFORESTATION COMPANY O.E. 802140370 6 32 400 €
6 ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ ΣΩΤ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 029896692 1 29 600 €
7 ΔΑΣΕ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" 996515137 2 29 165 €
8 ΔΑΣΕ ΣΚΑΛΩΤΗΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 998638016 1 24 296 €
9 ΔΑ.Σ.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 096034895 1 19 395 €
10 ΘΩΜΑΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ 059498800 1 19 350 €
11 ΣΤ' ΕΔΑΣΕ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑΣ & ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 998752347 1 16 374 €
12 ΑΙΚ. ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΚΕ 092719137 1 10 645 €
13 ΜΠΑΝΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 106678610 1 5 000 €
14 ΤΣΑΚΜΑΚΛΗ ΔΗΜΗΤΡΗ Κ. 064193261 1 2 650 €
15 Ψαρικίδης Αθανάσιος 113968013 1 2 480 €
16 ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 998640571 1
17 ΠΑΝΤΟΥΛΗ ΦΩΤΙΟ 050232986 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.