Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 71351220
Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας
Κωδικός CPV: 71351220…
39
πράξεις
13
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 3 | 209 935 € |
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 5 | 141 000 € |
| 3 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 6 | 132 000 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 4 | 120 000 € |
| 5 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. | 4 | 119 900 € |
| 6 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 3 | 90 000 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ | 4 | 40 000 € |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) | 1 | 29 704 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 3 | 29 032 € |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) | 3 | 28 500 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) | 1 | 24 228 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 1 | 15 000 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 4 800 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ | 998219694 | 3 | 88 200 € |
| 2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ | 093836641 | 1 | 71 475 € |
| 3 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 101909102 | 1 | 30 000 € |
| 4 | ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δρ ΓΕΩΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ | 074000010 | 1 | 29 950 € |
| 5 | Γαρίδης Δημήτριος | 044956935 | 1 | 18 000 € |
| 6 | ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΕ | 800281876 | 1 | 10 000 € |
| 7 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 070628738 | 1 | 9 677 € |
| 8 | ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 134024212 | 1 | 9 500 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΓΔ001.26_ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ | 24 228 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | Πρόσκληση «Σύνταξη φακέλου επικαιροποίησης δικαιολογητικών... | 15 000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.