ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 71351220

Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα γεωλογίας

Κωδικός CPV: 71351220…

124
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 7 330 642 €
2 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 9 270 000 €
3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ( Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ) 8 237 418 €
4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 8 200 000 €
5 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 189 000 €
6 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α. 7 184 400 €
7 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ (Δ.Ε.Υ.ΑΡ) 14 178 081 €
8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 6 169 200 €
9 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΑΣΟΥ 5 120 571 €
10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 6 105 000 €
11 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΣΤΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) 10 87 700 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 5 75 000 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 5 69 552 €
14 ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 2 60 000 €
15 ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ 6 60 000 €
16 ΔΗΜΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ 6 53 226 €
17 ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ 5 24 000 €
18 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 1 20 000 €
19 ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ 1 8 112 €
20 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ 2 3 500 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 998219694 3 88 200 €
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ 093836641 1 71 475 €
3 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 101909102 1 30 000 €
4 ΤΣΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δρ ΓΕΩΛΟΓΟΣ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ 074000010 1 29 950 €
5 ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ ΤΣΟΥΝΑΚΑ 132200150 1 29 650 €
6 ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΠΑΡΙΣ ΡΟΒΕΡΤΟΣ 164203305 1 24 264 €
7 Ζαραφειάδης Παναγιώτης 063311813 1 19 900 €
8 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΟΜΠΟΛΑΣ 158235255 1 19 500 €
9 Γαρίδης Δημήτριος 044956935 1 18 000 €
10 ΓΕΩΣΟΦΤ Ε.Ε. 802062405 1 15 000 €
11 ΑΝΝΑ ΜΠΑΤΣΗ 070315586 1 13 910 €
12 ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΕ 800281876 1 10 000 €
13 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 070628738 1 9 677 €
14 ΛΑΔΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 134024212 1 9 500 €
15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μ. ΖΕΡΒΟΣ 063753492 1 4 800 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.