ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 50850000

Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων

Κωδικός CPV: 50850000…

94
πράξεις
33
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 4 120 000 €
2 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 2 120 000 €
3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6 103 253 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3 84 575 €
5 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 3 61 800 €
6 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΥΑΘ ΑΕ) 2 59 980 €
7 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ 3 48 408 €
8 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 40 000 €
9 ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 3 38 460 €
10 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 4 32 230 €
11 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ Α Ε 3 29 400 €
12 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 3 24 426 €
13 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'ΑΓΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ' 1 20 465 €
14 ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2 19 300 €
15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3 18 870 €
16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 3 17 213 €
17 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 3 15 000 €
18 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 4 14 799 €
19 ΚΕΔΕ 4 12 287 €
20 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΤΑΚ 3 12 097 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΝΤΙΛΕΚ ΧΑΦΟΥΖ ΡΑΪΜΟΓΛΟΥ 146675571 1 30 000 €
2 V9 FUTURE BUILDINGS Ε.Ε. 802593290 1 29 990 €
3 ΧΡΗΣΤΟ ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 074155971 1 29 950 €
4 ΖΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 084178469 1 20 600 €
5 ΤΟΥΡΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 043598748 1 20 465 €
6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ WOOD 997222523 1 20 000 €
7 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝ. ΜΑΝΤΑΣ 032145834 1 16 129 €
8 Ε.Μ ΧΑΛΚΟΔΑΙΜΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 8016955604 1 12 820 €
9 ΚΑΠΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 802674201 1 9 800 €
10 ΞΥΛΑΝΗ Μ.ΙΚΕ 800720632 1 9 650 €
11 ΠΑΥΛΟΣ ΑΘ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 047065394 1 8 142 €
12 ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ 802843928 1 6 290 €
13 ΥΙΟΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ 099992009 1 5 850 €
14 ENAMED ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 998825960 1 5 000 €
15 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΡΙΔΗΣ 051354164 1 4 444 €
16 ΡΟΔΑ Α.Ε 094219716 1 4 350 €
17 ΠΕΪΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 067413593 1 4 032 €
18 ΤΣΟΤΣΙΟΥ ΔΗΜ. ΛΙΝΑ 148000182 1 4 000 €
19 Δ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 081346974 1 3 790 €
20 Σπηλιώτης Πολυζώης Μ. ΙΚΕ 800823111 1 3 170 €

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.