Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 45262640
Έργα αναβάθμισης περιβάλλοντος
Κωδικός CPV: 45262640…
75
πράξεις
25
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 5 | 999 565 321 € |
| 2 | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 7 | 37 407 736 € |
| 3 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 22 540 352 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 4 | 8 871 922 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ | 6 | 5 133 155 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 3 | 3 811 314 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 3 225 806 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 6 | 2 611 193 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 2 315 909 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 1 | 1 935 605 € |
| 11 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Μ.Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Α.Ε. | 2 | 1 854 839 € |
| 12 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΣΕ) | 2 | 1 114 984 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 2 | 892 717 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6 | 786 303 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 1 | 754 032 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ | 5 | 483 034 € |
| 17 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ | 1 | 402 578 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ | 1 | 370 290 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 2 | 294 142 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 2 | 287 802 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΝΤΙΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 800638300 | 1 | 143 901 € |
| 2 | ΜΑΝΑΡΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 054537472 | 1 | 84 939 € |
| 3 | ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 066177582 | 1 | 75 855 € |
| 4 | ΤΡΙΧΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 999845224 | 1 | 58 200 € |
| 5 | «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» | 800755214 | 1 | 27 944 € |
| 6 | ΣΥ.ΔΙ.ΑΠ. ΜΟΝ.ΕΠΕ | 099409980 | 1 | 23 283 € |
| 7 | ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ | 999153637 | 1 | 16 125 € |
| 8 | ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΕ | 997973588 | 1 | 12 759 € |
| 9 | Κ Ι ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 998976367 | 1 | 7 661 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν.ΚΙΟΥ ΤΟΥ... | 446 358 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ Δ.Ε. Ν.ΚΙΟΥ ΤΟΥ... | 446 358 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ &... | 60 000 € |
| 25.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | Παρεμβάσεις ανάπλασης της Λεωφόρου Ξενιτίδη της Κοινότητας... | 1 209 677 € |
| 23.07.2026 | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ... | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | 7 282 320 € |
| 23.07.2026 | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ... | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ | 7 282 320 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.