ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 45223820

Προκατασκευασμένες μονάδες και στοιχεία

Κωδικός CPV: 45223820…

16
πράξεις
5
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 6 127 680 €
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 4 60 400 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2 48 370 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1 23 900 €
5 ΟΑΚΑ (ΣΠΥΡΟΣ ΛΟΥΗΣ) 3 19 400 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 GLASSART Α.Ε. 094214260 2 19 700 €
2 ΣΥΔΙΑΠ ΜΟΝ. ΕΠΕ 036360549 1
3 Ι.ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΠΕ 095448050 1
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝ ΕΠΕ 800615635 1
5 ΑΦΟΙ ΔΑΦΝΗ ΟΕ 999755323 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.