Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 44221212
Σίτες πόρτας
Κωδικός CPV: 44221212…
33
πράξεις
14
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 3 | 42 268 € |
| 2 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 3 | 24 000 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 4 | 16 774 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 13 175 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 1 | 7 940 € |
| 6 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ | 2 | 5 484 € |
| 7 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' | 1 | 4 597 € |
| 8 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 'ΜΕΤΑΞΑ' | 2 | 4 440 € |
| 9 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ | 1 | 4 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | 2 | 3 840 € |
| 11 | Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 2 | 2 806 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 2 | 2 533 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 4 | 880 € |
| 14 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 2 | 380 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 125897130 | 2 | 16 000 € |
| 2 | ΠΑΠΑΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 113356280 | 1 | 14 000 € |
| 3 | ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ | 043273259 | 2 | 5 605 € |
| 4 | FLORIAN K. LLACI | 120905840 | 1 | 4 194 € |
| 5 | ΥΙΟΙ ΝΙΚ ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ ΟΕ | 082545900 | 1 | 2 742 € |
| 6 | ΕΥΔΟΜΟΣ Ε.Ε. | 802185614 | 1 | 2 220 € |
| 7 | ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 123867930 | 1 | 1 920 € |
| 8 | ALUMINIUM SOLUTIONS ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ | 044327319 | 1 | 1 403 € |
| 9 | Α. ΚΟΤΣΟΓΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 800922402 | 1 | 1 241 € |
| 10 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 049152079 | 2 | 440 € |
| 11 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 067035798 | 1 | 190 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.