ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 44212320

Διάφορες κατασκευές

Κωδικός CPV: 44212320…

168
πράξεις
44
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 3 483 649 €
2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5 1 139 390 €
3 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 4 942 320 €
4 ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ 4 867 254 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13 772 649 €
6 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ 3 718 474 €
7 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 3 709 153 €
8 ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ 3 697 469 €
9 ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 3 697 467 €
10 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3 636 400 €
11 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2 476 700 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 2 475 052 €
13 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ 2 470 100 €
14 ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ 1 398 520 €
15 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ 8 384 028 €
16 ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ 2 329 502 €
17 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1 258 711 €
18 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ 1 239 560 €
19 ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ 4 232 102 €
20 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 4 227 986 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΣΙΑ 801317710 12 2 207 346 €
2 ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Ε. 099480065 2 431 710 €
3 ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΡΒΑΡΑ & ΣΙΑ Ε.Ε 099154390 1 239 816 €
4 Ασφαλιστική Εταιρία EUROINS A.E. 996973382 1 234 653 €
5 ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 800394232 1 222 680 €
6 ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 802706043 1 210 700 €
7 «ZILLION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» 801321944 1 89 700 €
8 ΝΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ 999168442 1 58 950 €
9 ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΕ 802998662 10 36 613 €
10 ΜΠΙΝΤΑ ΕΥΔΟΚΙΑ 102085420 1 30 000 €
11 ΕΛΦΕΝ ΙΚΕ 801234770 1 29 820 €
12 MUEVO 800723056 1 29 800 €
13 ΤΣΙΒΟΛΑΣ ΦΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 099087648 1 29 450 €
14 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Μ.ΙΚΕ 80290096 1 28 950 €
15 EPAVLIS 802390310 1 28 840 €
16 Α. ΛΙΓΝΟΥ και ΣΙΑ Ε.E. 999883413 1 27 900 €
17 ΣΤΑΘΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 047609064 2 11 190 €
18 GREEN IDEAS Ε.Ε 801314824 1 9 800 €
19 BGI EUROPE A.E. 80141124 1 9 334 €
20 Γ.Δ. ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΕ 801909555 1 8 871 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
22.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 4 000 €
24.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις παραλίες... 238 350 €
03.07.2026 ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗ "ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ" ΔΙΑΚ. 33/2026 145 160 €
10.07.2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Χ''ΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ 1 161 216 €
10.07.2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Χ''ΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ 1 161 216 €
10.07.2026 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ... 1 161 216 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.