Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 4421
Προκατασκευασμένα κτίρια
Κωδικός CPV: 4421…
811
πράξεις
192
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 442123 | Ικριώματα | 376 |
| 442110 | Προκατασκευασμένα κτίρια | 169 |
| 442122 | Πύργοι | 100 |
| 442100 | Κατασκευές και μέρη κατασκευών | 71 |
| 442112 | Θαλαμίσκοι | 49 |
| 442111 | Αρθρωτά και φορητά κτίρια | 32 |
| 442125 | Γωνίες | 21 |
| 442124 | Πάσσαλοι | 16 |
| 442121 | Δομές γεφυρών | 14 |
| 442120 | Δομικά προϊόντα και μέρη αυτών εκτός από προκατασκευασμένα κτίρια | 7 |
| 442115 | Θερμοκήπια | 7 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 13 | 31 854 310 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 21 | 19 305 388 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 14 308 839 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 7 200 000 € |
| 5 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ | 10 | 5 424 490 € |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3 | 3 483 649 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 2 | 3 440 150 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ | 5 | 3 100 000 € |
| 9 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 4 | 3 062 319 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ | 2 | 2 840 000 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ | 3 | 2 839 802 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 93 | 2 821 274 € |
| 13 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 8 | 2 548 965 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 5 | 1 914 892 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ | 4 | 1 884 640 € |
| 16 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 9 | 1 739 400 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΒΙΑΝΝΟΥ | 4 | 1 734 508 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 3 | 1 418 306 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 1 | 1 255 254 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 3 | 1 244 700 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ... | 5 500 € |
| 18.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ... | 5 500 € |
| 18.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ... | 5 500 € |
| 18.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Ελασμάτων και... | 9 346 € |
| 21.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ | ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - Προμήθεια δύο (2) μεταλλικών οικίσκων... | 29 800 € |
| 22.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια περγκολών | 15 323 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 4 000 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ... | 118 070 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ... | 118 070 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | Προμήθεια ναυαγοσωστικών πύργων, για τη ναυαγοσωστική κάλυψη... | 15 000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.