Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 441642
Σωλήνες
Κωδικός CPV: 441642…
109
πράξεις
29
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 44164200 | Σωλήνες | 109 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 2 006 706 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ | 3 | 264 600 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 16 | 165 879 € |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 3 | 89 480 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 3 | 60 210 € |
| 6 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ | 3 | 53 523 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ | 3 | 53 226 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 50 981 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 3 | 43 385 € |
| 10 | Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | 8 | 40 190 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΣΥΜΗΣ | 9 | 37 776 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2 | 31 012 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 1 | 29 627 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 3 | 25 871 € |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 | 24 032 € |
| 16 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 1 | 21 262 € |
| 17 | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | 3 | 17 751 € |
| 18 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΝ | 6 | 16 680 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ | 3 | 16 616 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4 | 14 996 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Προμήθεια Ελασμάτων και... | 9 346 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ 2026 | 29 627 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.