Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 39710000
Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές
Κωδικός CPV: 39710000…
235
πράξεις
61
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 2 | 812 615 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ | 2 | 575 647 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 39 | 434 072 € |
| 4 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 1 | 104 839 € |
| 5 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 5 | 90 035 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 3 | 72 366 € |
| 7 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 1 | 61 290 € |
| 8 | 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | 59 996 € |
| 9 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 34 | 59 391 € |
| 10 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 3 | 57 498 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ | 3 | 46 801 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ | 4 | 46 135 € |
| 13 | ΙΑΣΙΣ | 5 | 33 500 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3 | 31 020 € |
| 15 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 'Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ' | 3 | 29 700 € |
| 16 | 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 8 | 19 960 € |
| 17 | ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ | 2 | 18 090 € |
| 18 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 3 | 16 679 € |
| 19 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ | 4 | 15 797 € |
| 20 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 3 | 15 206 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΤΟΥΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. | 801438187 | 2 | 22 590 € |
| 2 | ECO ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ | 802373754 | 1 | 19 126 € |
| 3 | ΚΑΛΤΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 301557184 | 1 | 15 600 € |
| 4 | MEDIC PLAN HEALTH PROJECT AE | 999961120 | 1 | 9 900 € |
| 5 | Domitus Equip ΙΚΕ | 801279184 | 1 | 6 995 € |
| 6 | ΔΙΚΕΜΣ | 090070164 | 2 | 6 802 € |
| 7 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ | 050326200 | 1 | 6 700 € |
| 8 | ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔHM. & ΣΙΑ Ο.Ε | 099210679 | 1 | 6 420 € |
| 9 | ΧΑΤΖΗΔΑΦΝΗΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 160760038 | 2 | 5 866 € |
| 10 | ΗΛΕΚΤΡΑΓΟΡΑ Α.Ε. | 998690549 | 1 | 5 340 € |
| 11 | ΓΙΟΥΚΑ ΑΕ | 997993920 | 1 | 4 700 € |
| 12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΣ ΟΕΕ | 999994395 | 1 | 4 669 € |
| 13 | GASTROLINE MON. I.K.E. | 803231577 | 1 | 4 599 € |
| 14 | ΑΦΟΙ Κ. ΤΖΗΜΑ Ο.Ε. | 081523608 | 1 | 3 948 € |
| 15 | ΙΩΑΝΝΗΣ Τ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 034303930 | 1 | 3 650 € |
| 16 | ΗΛΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΕ | 099220335 | 1 | 3 617 € |
| 17 | ΜΕΧΜΕΤ ΟΓΛΟΥ ΦΑΤΜΕ | 033332570 | 1 | 3 290 € |
| 18 | ΧΑΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 076907401 | 1 | 3 226 € |
| 19 | ΧΟΝΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 800470233 | 2 | 2 982 € |
| 20 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ | 159470695 | 1 | 2 803 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του ΚΥ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ για την... | 7 258 € |
| 19.06.2026 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,... | ΚΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ... | 200 € |
| 19.06.2026 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,... | Κ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... | 3 600 € |
| 19.06.2026 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,... | Κ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ... | 3 600 € |
| 19.06.2026 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ,... | Κ.Υ. ΑΚΡΑΤΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 962 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... | 950 € |
| 21.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ | Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού | 282 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ | 2 097 € |
| 26.06.2026 | 2Η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 59.26 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... | 29 998 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.