Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 3950
Υφαντουργικά είδη
Κωδικός CPV: 3950…
37
πράξεις
10
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 395000 | Υφαντουργικά είδη | 37 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 3 | 652 167 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 4 | 89 120 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ | 3 | 54 665 € |
| 4 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» | 7 | 54 412 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | 6 | 48 366 € |
| 6 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' | 6 | 46 740 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 4 | 9 677 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 1 | 9 302 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ | 1 | 1 867 € |
| 10 | ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΑΝ | 2 | 92 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMA TEXTILE OE | 802553071 | 2 | 14 560 € |
| 2 | Ελευθεριάδης Χρήστος – Μαρίνος | 142865338 | 1 | 8 061 € |
| 3 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 082091043 | 2 | 8 058 € |
| 4 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 102527226 | 1 | 2 419 € |
| 5 | Ν.ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 093781188 | 1 | — |
| 6 | ΔΙΚΕΜΣ | 090070164 | 1 | — |
| 7 | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΩΜΙΑΔΗ | 064952325 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.