ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 39295100

Ομπρέλες ηλίου

Κωδικός CPV: 39295100…

49
πράξεις
17
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2 460 570 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 2 226 972 €
3 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ 1 115 908 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 8 105 327 €
5 ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ 3 91 933 €
6 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2 48 370 €
7 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 3 44 778 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ 5 36 290 €
9 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΙΕΔΑ Α.Ε. 2 32 600 €
10 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ 4 25 542 €
11 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ 3 20 400 €
12 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 6 14 812 €
13 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ 1 5 645 €
14 ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ 1 2 535 €
15 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 2 350 €
16 ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 4 1 766 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 600 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 AKRIMAN Ε.Ε. 082883544 1 113 486 €
2 ΚΥΡΜΠΙΖΟΣ ΙΚΕ 801194465 1 28 374 €
3 REMI ABEE 099362859 1 21 613 €
4 element seven 801796532 1 16 300 €
5 S.T.R. DESIGN E.E. 801868034 1 14 892 €
6 ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟ 066483444 2 14 516 €
7 ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΓΡ-ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΣΤ ΕΕ, 801665648 1 6 800 €
8 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 069542245 1 6 384 €
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 055273632 1 4 500 €
10 ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΟΝΩΣΗ ΑΒΕΤΕ 997834607 2 1 542 €
11 ΑΦΟΙ ΧΙΛΙΩΤΗ ΟΕ 999003856 2 883 €
12 ΑΦΟΙ ΔΑΦΝΗ ΟΕ 999755323 1
13 Ι.ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΕΠΕ 095448050 1
14 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΟΝ ΕΠΕ 800615635 1
15 ΣΥΔΙΑΠ ΜΟΝ. ΕΠΕ 036360549 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.