Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 392256
Κεριά
Κωδικός CPV: 392256…
165
πράξεις
25
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 39225600 | Κεριά | 165 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 22 | 888 597 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 30 | 167 891 € |
| 3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ | 8 | 149 318 € |
| 4 | ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | 5 | 131 240 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | 6 | 90 988 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 6 | 81 597 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 6 | 57 600 € |
| 8 | ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΙΡΑΙΑ | 6 | 33 994 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 7 | 32 675 € |
| 10 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) | 1 | 26 984 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 6 | 14 608 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 6 | 7 804 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ | 8 | 6 238 € |
| 14 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 'ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ' | 9 | 5 220 € |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 3 974 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 4 | 3 060 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 4 | 2 498 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 1 525 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 6 | 1 050 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 6 | 825 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ιωάννα Ζαφείρη | 115472353 | 1 | 27 250 € |
| 2 | NARDON PLUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 802446799 | 1 | 26 248 € |
| 3 | NREU VALENTINA THOMA | 157367371 | 1 | 8 400 € |
| 4 | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 074714540 | 1 | 6 288 € |
| 5 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ | 112871150 | 1 | 5 968 € |
| 6 | PAPVRET O.E | 803071276 | 1 | 5 666 € |
| 7 | ΚΟΥΤΣΙΑΝΗΣ ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 092798947 | 1 | 5 535 € |
| 8 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ | 803163890 | 1 | 3 278 € |
| 9 | DREAM THE DAY MON IKE | 801112163 | 1 | 3 185 € |
| 10 | ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ | 090077767 | 1 | 2 484 € |
| 11 | ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Η ΦΛΟΓΑ | 090072907 | 1 | 2 419 € |
| 12 | ΒΕΤΣΕΡΗ ΕΥΔΟΞΙΑ | 066899382 | 1 | 1 301 € |
| 13 | ANNA MELENTI-EVENT DESIGN & MANAGEMENT | 102305224 | 1 | 1 200 € |
| 14 | ΜΑΝΑΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 104975080 | 1 | 1 200 € |
| 15 | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ | 046370968 | 3 | 816 € |
| 16 | ΣΥΡΙΩΔΗ ΜΑΡΙΑ | 045617044 | 1 | 788 € |
| 17 | ΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 029591282 | 2 | 760 € |
| 18 | ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Ο.Ε. | 800217288 | 1 | 595 € |
| 19 | ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ Μ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 130040130 | 1 | 225 € |
| 20 | ΚΙΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 122331699 | 1 | 138 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.