Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 391222
Βιβλιοθήκες
Κωδικός CPV: 391222…
58
πράξεις
19
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 39122200 | Βιβλιοθήκες | 58 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - «ΑΘΗΝΑ» | 3 | 9 035 582 € |
| 2 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 1 532 340 € |
| 3 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 2 | 340 594 € |
| 4 | ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 | 207 458 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | 1 | 185 644 € |
| 6 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 85 440 € |
| 7 | ΜΙΤΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ | 3 | 30 355 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | 6 | 29 400 € |
| 9 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 6 | 24 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 3 | 18 190 € |
| 11 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 4 | 16 980 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 5 | 11 200 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 3 | 10 155 € |
| 14 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 2 | 9 968 € |
| 15 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 1 | 6 400 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ | 3 | 3 600 € |
| 17 | ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε | 2 | 2 100 € |
| 18 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛ. ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (ΕΛ.Γ.Α.) | 1 | 1 923 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ | 2 | 1 336 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΙΠΟΙΙΑ ΓΚΟΥΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 067222069 | 1 | 170 297 € |
| 2 | CHARELOS GREEK WOOD I.K.E. | 801369386 | 5 | 149 946 € |
| 3 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 101503126 | 2 | 10 380 € |
| 4 | EΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ BOSS | 114071768 | 1 | 10 118 € |
| 5 | ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 145172619 | 1 | 6 050 € |
| 6 | ΡΟΒΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 119339300 | 1 | 4 984 € |
| 7 | ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΑΚΟΥ ΟΕ | 999552199 | 1 | 4 900 € |
| 8 | Γ.ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ I.K.E. | 801664234 | 1 | 4 900 € |
| 9 | ΜΕΝΕΞΕΣ ΑΕ | 997655642 | 1 | 4 245 € |
| 10 | ΛΑΓΟ ΣΤΑΜΑΤΗ | 046862508 | 2 | 4 100 € |
| 11 | ΡΙΖΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 043754854 | 1 | 3 385 € |
| 12 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΗΛ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 044206663 | 1 | 1 923 € |
| 13 | ΑΡΧΟΝΤΙΔΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ. | 998156943 | 1 | 1 609 € |
| 14 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 800302077 | 1 | 1 200 € |
| 15 | ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 143919607 | 1 | 616 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ... | 1 050 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.