ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 39113300

Πάγκοι-καθίσματα

Κωδικός CPV: 39113300…

115
πράξεις
45
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 2 3 440 150 €
2 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3 1 889 548 €
3 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 1 276 911 €
4 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5 1 202 345 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ 1 784 728 €
6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3 742 365 €
7 ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ 2 483 400 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 482 327 €
9 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 421 204 €
10 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 1 402 671 €
11 ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 2 336 100 €
12 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ 1 161 297 €
13 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 161 150 €
14 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1 146 290 €
15 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 121 888 €
16 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ 4 96 600 €
17 ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 4 95 614 €
18 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 3 74 856 €
19 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1 59 892 €
20 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3 54 000 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε. 093314039 1 247 455 €
2 Α. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ – Β. ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ 800349931 1 241 700 €
3 ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 103100437 2 181 325 €
4 SPORTS AND PLAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. 801503229 1 80 575 €
5 ELECNET A.E. 099771329 1 40 630 €
6 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 163512313 1 24 952 €
7 ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 998562423 1 22 500 €
8 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 136803196 1 21 769 €
9 ΔΕΛΗΔΗΜΟΣ Ι. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 140135579 1 19 760 €
10 ELITE PACK E.E. 803020196 1 18 000 €
11 ADVANTAGE IKE 802280119 1 16 000 €
12 ΜΠΕΛΙΜΕΖΗΣ Χ. ΠΕΤΡΟΣ 136715450 1 14 880 €
13 ΣΟΥΡΙΔΗΣ ΙΚΕ 800816248 1 12 135 €
14 Ν.ΤΖΙΡΟΣ-Β.ΣΚΥΛΑΚΑΚΗ Ο.Ε. 801299171 1 10 500 €
15 ΛΑΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 134760589 1 8 000 €
16 ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 168639073 1 7 140 €
17 VEGGA SPORT ΕΠΕ 999616845 1 7 068 €
18 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 110817451 1 5 360 €
19 ΣΥΝΜΕΤΑΛ ΕΠΕ 095271497 1 5 090 €
20 Κ. ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 800231664 1 2 880 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
22.06.2026 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Προμήθεια παγκακιών για τον λιμένα Σκάλας Πάτμου 7 050 €
26.06.2026 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών_74423 40 630 €
26.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ» 24 190 €
02.07.2026 ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΔΕΠΑΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ... 161 297 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.