Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 39100000
Έπιπλα
Κωδικός CPV: 39100000…
339
πράξεις
89
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ Α Ε | 2 | 132 152 016 € |
| 2 | ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ | 4 | 8 898 863 € |
| 3 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 4 | 3 192 562 € |
| 4 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 2 | 1 233 000 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ | 2 | 812 615 € |
| 6 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 1 | 767 419 € |
| 7 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ | 4 | 763 256 € |
| 8 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΑΕ | 5 | 574 032 € |
| 9 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 72 | 474 362 € |
| 10 | 5Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 427 601 € |
| 11 | ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ | 1 | 405 085 € |
| 12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ | 2 | 333 202 € |
| 13 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 29 | 266 922 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ | 3 | 164 032 € |
| 15 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 13 | 162 328 € |
| 16 | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ | 1 | 138 000 € |
| 17 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 2 | 128 760 € |
| 18 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 5 | 122 940 € |
| 19 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | 118 000 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 4 | 116 000 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.