Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 38311000
Ηλεκτρονικοί ζυγοί και εξαρτήματα
Κωδικός CPV: 38311000…
13
πράξεις
6
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 1 614 220 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 386 440 € |
| 3 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ & ΑΛΙΕΙΑΣ | 3 | 23 100 € |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 3 | 13 095 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | 1 930 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 2 | 804 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ | 094150665 | 1 | 7 650 € |
| 2 | ΔΕΔΟΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΑ | 049501677 | 1 | 4 365 € |
| 3 | SERINTH ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ | 998395573 | 1 | 402 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 03.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... | 193 220 € |
| 03.07.2026 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΥΓΙΣΗΣ... | 193 220 € |
| 06.07.2026 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προκήρυξη προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού Υπ1 | 795 860 € |
| 06.07.2026 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Διακήρυξη προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού - Υπ1 | 818 360 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.