ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 37810000

Είδη χειροτεχνίας

Κωδικός CPV: 37810000…

73
πράξεις
26
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 5 1 186 990 €
2 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 175 476 €
3 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 2 129 625 €
4 ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3 106 302 €
5 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 90 000 €
6 ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1 86 156 €
7 ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ 2 75 927 €
8 ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1 64 437 €
9 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) 1 45 661 €
10 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4 45 026 €
11 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6 42 088 €
12 ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 3 40 642 €
13 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 4 36 316 €
14 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 2 35 788 €
15 ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3 30 054 €
16 ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ 4 27 062 €
17 ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ 5 18 137 €
18 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 3 8 924 €
19 ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 3 5 710 €
20 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 3 4 225 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΛΕΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 093532528 1 64 813 €
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΠΟΓΛΟΥ, «ΚΥΒΟΣ» 102527620 1 30 000 €
3 ΤΟΞΙΔΟΥ Κ. ΕΛΕΝΗ 056095384 1 17 894 €
4 JGT GLOBAL Ε.Ε. Γενικές Κατασκευαστικές Εργασίες 801477508 1 12 080 €
5 ΜΑΗ ΛΟΥΚΙΑ 046694951 1 10 018 €
6 Πάπουτσα Φακίρη Δήμητρα 070758650 1 8 064 €
7 ΝΕΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩ. ΔΙΠΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 091004158 1 6 447 €
8 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 046327665 1 5 965 €
9 ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 146908125 1 5 844 €
10 ΜΑΤΣΙΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 045704152 2 3 705 €
11 ΔΡΙΛΛΙΑ ΓΕΩ. ΑΝΘΗ 049024790 1 2 273 €
12 ΤΣΙΑΒΕ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 122321227 1 1 903 €
13 ΚΟΙΝΣΕΠ ΠΛΕΤΕΝΟ 997116081 1 1 304 €
14 Γαβριήλ Β. Τεκτερίδης Α.Β.Ε.Ε. 094185929 1 1 221 €
15 ΠΑΙΧΝΙΔΟΥΠΟΛΗ Ε.Π.Ε. 095166476 1 1 221 €
16 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 045598861 1 322 €
17 ΚΟΒΟΥΣΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 109083607 1 302 €
18 TOYS-SHOP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 99952202 1 272 €
19 Σώκος Γεώργιος 047549616 1
20 Μαρία Μάγειρα 042075583 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.