Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 37413230
Παγίδες
Κωδικός CPV: 37413230…
51
πράξεις
15
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 12 | 152 173 389 € |
| 2 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | 3 | 1 805 936 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 1 | 106 258 € |
| 4 | ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ | 6 | 92 478 € |
| 5 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 3 | 79 800 € |
| 6 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 2 | 73 410 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 4 | 43 613 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3 | 35 100 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 3 | 32 990 € |
| 10 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3 | 22 845 € |
| 11 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ | 1 | 21 555 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ | 3 | 13 029 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΙΗΤΩΝ | 3 | 9 626 € |
| 14 | ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ ΚΡΑΤ/ΝΩΝ ΕΛΕΩΝΑ ΘΗΒΩΝ | 1 | 5 060 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 3 | 955 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.