Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 34136000
Φορτηγάκια
Κωδικός CPV: 34136000…
26
πράξεις
10
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ | 2 | 1 492 994 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 2 | 263 710 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ | 4 | 120 000 € |
| 4 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 4 | 120 000 € |
| 5 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ | 6 | 88 080 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1 | 84 274 € |
| 7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 3 | 83 927 € |
| 8 | Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΓΚΑΔΑ | 2 | 45 500 € |
| 9 | ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | 1 | 14 000 € |
| 10 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΝ) | 1 | 13 000 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΠΑΤΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 034084125 | 1 | 30 000 € |
| 2 | ΠΛΕΣΤΗΣ Α.Ε. | 094355044 | 1 | 30 000 € |
| 3 | AUTOTECHNICA HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 9304217551 | 1 | 29 900 € |
| 4 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. | 999922639 | 2 | 29 360 € |
| 5 | ΠΙΛΑΒΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 047015606 | 1 | 22 500 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | Προμήθεια Καινούργιων Υπηρεσιακών Οχημάτων Για Τις Ανάγκες... | 131 855 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.