Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 3365
Ανοσοκατασταλτικά φάρμακα
Κωδικός CPV: 3365…
549
πράξεις
33
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 454 | 40 092 586 € |
| 2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 7 | 21 727 760 € |
| 3 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 9 | 3 214 594 € |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ | 7 | 2 082 054 € |
| 5 | ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΙΒΕΑΑ) | 2 | 217 270 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 3 | 176 659 € |
| 7 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) | 1 | 141 446 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | 1 | 120 640 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) | 1 | 106 258 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ | 3 | 73 238 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | 1 | 70 401 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 7 | 60 654 € |
| 13 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΟΔΥ | 1 | 59 846 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | 3 | 53 070 € |
| 15 | ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 3 | 51 625 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 3 | 48 763 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 36 044 € |
| 18 | ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ | 2 | 34 620 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 2 | 32 359 € |
| 20 | 3Η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 3 | 24 542 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. | 094031965 | 12 | 796 778 € |
| 2 | NOVARTIS | 094021290 | 7 | 247 452 € |
| 3 | MSD | 094043896 | 17 | 242 525 € |
| 4 | JANSSEN-CILAG | 094070303 | 17 | 238 340 € |
| 5 | GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ | 099989853 | 11 | 237 812 € |
| 6 | GLAXOSMITHKLINE | 094071809 | 7 | 130 496 € |
| 7 | MENARINI HELLAS ΑΕ | 094141331 | 4 | 118 445 € |
| 8 | ΙΦΕΤ Α.Ε. | 090064864 | 9 | 99 054 € |
| 9 | PFIZER ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 094012336 | 8 | 98 162 € |
| 10 | CSL BEHRING ΕΛΛΑΣ | 999600478 | 4 | 77 628 € |
| 11 | UCB ΑΕ | 094125994 | 5 | 61 037 € |
| 12 | ASTRAZENECA A.E. | 094283173 | 6 | 60 294 € |
| 13 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΙΧΗ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΟΕ | 802206350 | 1 | 58 886 € |
| 14 | ABBVIE | 800414432 | 6 | 56 304 € |
| 15 | ROCHE HELLAS | 094159555 | 5 | 54 880 € |
| 16 | ΤΑΚΕDA | 094326651 | 3 | 48 515 € |
| 17 | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 094036383 | 4 | 43 051 € |
| 18 | TEVA | 094009565 | 5 | 33 988 € |
| 19 | ΚΟΠΕΡ A.E. | 094007897 | 6 | 32 636 € |
| 20 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ | 094117447 | 6 | 31 647 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ... | 17 690 € |
| 21.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 251ΓΝΑ, ΠΥΠ Α-531_2026 - 7300014556 | 8 900 € |
| 25.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 16 097 € |
| 25.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε ΣΠΑΤΩΝ | 16 262 € |
| 26.06.2026 | ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ... | Διακήρυξη για Συμβάσεις Προμηθειών φαρμακευτικού υλικού για... | 141 446 € |
| 30.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ... | 120 640 € |
| 09.07.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 09/26 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ Σ-ΠΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ... | 221 919 € |
| 09.07.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ 09/26 | 221 919 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.