Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 331930
Αναπηρικά καρότσια
Κωδικός CPV: 331930…
22
πράξεις
11
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 33193000 | Αναπηρικά καρότσια | 22 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 2 | 385 020 € |
| 2 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ | 2 | 385 020 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 2 | 236 140 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΙΚΟΥ | 1 | 139 490 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | 3 | 78 000 € |
| 6 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ | 2 | 64 516 € |
| 7 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 1 | 55 840 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ | 4 | 46 400 € |
| 9 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε | 3 | 11 475 € |
| 10 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» | 1 | 9 800 € |
| 11 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | 1 | 6 036 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΗΛΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 999495127 | 2 | 385 020 € |
| 2 | ΤΟΒΕΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. | 800394232 | 4 | 53 025 € |
| 3 | Λ.ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε | 093104675 | 1 | — |
| 4 | ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ-ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ και δ.τ. ΜΟΒΙΑΚ ΑΕ | 094123860 | 1 | — |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ... | 118 070 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ... | 118 070 € |
| 24.06.2026 | ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ΕΚΑΒ) | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 20Α 17-06-2026 HY, NAS, ΚΑΡΕΚΛΑ ΑΣΘΕΝΩΝ | 6 036 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.