Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 331924
Ιατρεία οδοντιάτρων
Κωδικός CPV: 331924…
13
πράξεις
4
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 33192400 | Ιατρεία οδοντιάτρων | 10 |
| 33192410 | Πολυθρόνα οδοντιάτρων | 3 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 5 | 6 560 484 € |
| 2 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | 914 000 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 3 | 65 322 € |
| 4 | ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 3 | 41 860 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEODENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 094371474 | 1 | 21 774 € |
| 2 | Λυκούργος Στεφανουδάκης & ΣΙΑ Ο.Ε. | 997789214 | 1 | 13 430 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.3843_2026 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ | 1 312 097 € |
| 08.07.2026 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Προκήρυξη «Εξοπλισμός οφθαλμολογικού ιατρείου, λοιπών... | 457 000 € |
| 08.07.2026 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | Διακήρυξη προμήθειας «Εξοπλισμός οφθαλμολογικού ιατρείου,... | 457 000 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.