Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 323421
Ακουστικά κεφαλής
Κωδικός CPV: 323421…
43
πράξεις
21
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 32342100 | Ακουστικά κεφαλής | 43 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 744 433 € |
| 2 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 | 108 000 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ | 2 | 64 800 € |
| 4 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.) | 3 | 62 699 € |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 51 547 € |
| 6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 4 | 51 228 € |
| 7 | ΚΥΒΕΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε | 3 | 34 054 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | 3 | 30 239 € |
| 9 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 2 | 29 907 € |
| 10 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 1 | 26 784 € |
| 11 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 1 | 25 651 € |
| 12 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ | 4 | 24 435 € |
| 13 | ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α Ε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 | 14 268 € |
| 14 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 1 | 11 340 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 3 | 10 497 € |
| 16 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 3 | 5 426 € |
| 17 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 1 | 1 130 € |
| 18 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 3 | 838 € |
| 19 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ | 1 | 488 € |
| 20 | ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | 484 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Σ ΜΕΣΟΧΩΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΟΕ | 800538489 | 1 | 32 400 € |
| 2 | ΕΡΓΟΣΥΣΤΕΜΣ ΕΠΕ | 095457728 | 1 | 14 954 € |
| 3 | ALPHA ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. | 094341003 | 2 | 13 125 € |
| 4 | ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 095367575 | 1 | 12 807 € |
| 5 | Αν. Δημητριάδης & ΣΙΑ Ε.Ε. - MULTΙFUNCTION | 800434690 | 1 | 11 351 € |
| 6 | ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ Κ Ε.Ε. – INFO SERCIVCES E.E. | 998222510 | 1 | 9 071 € |
| 7 | MADACOM ΑΦΟΙ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Ο.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 082987369 | 1 | 5 721 € |
| 8 | Rethink AE | 999125269 | 1 | 3 499 € |
| 9 | ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. | 094222211 | 1 | 1 130 € |
| 10 | ΤΕΧΝΙΚΟΜΕΡ Α.Ε. | 094178127 | 1 | 488 € |
| 11 | COMPUTER CENTER παπαβασιλείου Ε & Α Ο.Ε. | 998119867 | 1 | 363 € |
| 12 | MSYSTEMS ΙΚΕ | 999884483 | 1 | 238 € |
| 13 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕΤΕ | 094079082 | 1 | — |
| 14 | ΡΕΣΣΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ | 998662888 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.