Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 3223
Εξοπλισμός τηλεδιασκέψεων
Κωδικός CPV: 3223…
231
πράξεις
67
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ | 17 | 253 164 873 € |
| 2 | Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | 7 | 3 499 064 € |
| 3 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 14 | 2 710 326 € |
| 4 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 2 | 2 357 999 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 767 200 € |
| 6 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ | 3 | 703 500 € |
| 7 | ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) | 1 | 661 132 € |
| 8 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | 3 | 636 400 € |
| 9 | ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 'Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ' | 2 | 570 029 € |
| 10 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 2 | 543 613 € |
| 11 | ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ ΟΤΑ | 1 | 398 520 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2 | 315 962 € |
| 13 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | 300 743 € |
| 14 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | 6 | 254 482 € |
| 15 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 11 | 216 474 € |
| 16 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 136 286 € |
| 17 | ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 6 | 134 845 € |
| 18 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | 4 | 116 516 € |
| 19 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | 4 | 99 835 € |
| 20 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 6 | 96 154 € |
Ποιοι προμηθεύουν
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ... | Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την προμήθεια πομποδεκτών... | 4 614 € |
| 18.06.2026 | Ο.ΣΥ. Α.Ε. - ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. | 57053 - 57056 & 57074-57078 | 67 998 € |
| 21.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 20/2026 | 10 000 € |
| 22.06.2026 | ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ | ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... | 136 062 € |
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ... | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ "ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ" | 2 000 € |
| 23.06.2026 | ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ... | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ» | 2 680 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.