Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 315241
Φωτιστικά οροφής
Κωδικός CPV: 315241…
81
πράξεις
19
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 31524120 | Φωτιστικά οροφής | 76 |
| 31524100 | Εξαρτήματα φωτιστικών οροφής | 5 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ) | 18 | 470 008 € |
| 2 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ | 1 | 392 534 € |
| 3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 7 | 129 103 € |
| 4 | ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 119 904 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 3 | 89 820 € |
| 6 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ | 7 | 80 120 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 3 | 79 839 € |
| 8 | ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ | 2 | 72 600 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3 | 72 000 € |
| 10 | ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 2 | 47 314 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 3 | 42 068 € |
| 12 | ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | 3 | 36 000 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5 | 31 603 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 6 | 19 921 € |
| 15 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | 4 | 19 800 € |
| 16 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 11 837 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 3 | 6 420 € |
| 18 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) | 2 | 4 300 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ | 2 | 3 864 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ | 094251730 | 5 | 86 805 € |
| 2 | ECOLIGHT-ΜΑΦΡΕΔΟΣ Δ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 998414961 | 2 | 35 125 € |
| 3 | LYCHNOS AE | 800429341 | 1 | 29 976 € |
| 4 | ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ-ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ ΟΕ | 099304451 | 1 | 29 910 € |
| 5 | Θ.ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΙΚΕ | 999104053 | 1 | 29 525 € |
| 6 | Δ. ΤΥΡΟΒΟΛΑΣ Α.Ε. | 094349129 | 1 | 27 954 € |
| 7 | ΤΕΜΗΚ ΑΦΟΙ ΤΣΙΑΒΟΥ | 081708130 | 1 | 24 000 € |
| 8 | EM4C | 800502235 | 1 | 17 750 € |
| 9 | ΑΦΟΙ ΡΕΝΤΑ Ο.Ε. | 800769913 | 1 | 15 221 € |
| 10 | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝ.ΕΠΕ-AMBER- ENERGY | 997693093 | 1 | 14 600 € |
| 11 | ΚΙΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 129614162 | 1 | 14 022 € |
| 12 | ΔΗΛΟΣ Α.Τ.Ε ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 099789498 | 1 | 12 000 € |
| 13 | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ Ε.Ε. | 802545974 | 1 | 9 040 € |
| 14 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΙΚΕ | 802090096 | 1 | 4 900 € |
| 15 | ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 112322173 | 1 | 3 226 € |
| 16 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 800148600 | 1 | 2 958 € |
| 17 | ΠΑΝΤΕΡΛΗΣ Ι. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 125354381 | 1 | 2 150 € |
| 18 | ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 110829542 | 1 | 2 140 € |
| 19 | Γ ΜΟΥΡΤΑΣ Ε BISTRI ΟΕ | 802442900 | 1 | — |
| 20 | ΜΠΕΝΕΤΑΣ Ι ΤΣΑΓΑΝΟΣ Κ ΟΕ | 099016373 | 1 | — |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.