ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 15842300

Προϊόντα ζαχαροπλαστικής

Κωδικός CPV: 15842300…

43
πράξεις
15
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 2 585 488 €
2 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 6 359 293 €
3 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 3 88 650 €
4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 6 78 600 €
5 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 3 27 716 €
6 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3 18 720 €
7 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 3 15 000 €
8 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 3 10 861 €
9 ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ 1 4 088 €
10 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1 3 960 €
11 ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 2 3 622 €
12 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2 2 688 €
13 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3 2 339 €
14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 3 1 262 €
15 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2 993 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΡΟΥ ΕΠΕ 095230651 2 177 936 €
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΓΩΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 081510190 1 29 550 €
3 ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ 997565624 2 21 940 €
4 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 128416798 1 7 258 €
5 ΖΩΚΟΣ ΑΛΚΗΣ ΖΩΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΟΕ 997778760 1 6 240 €
6 ΘΕΙΡΕΣΙΑ ΓΡ. ΠΑΛΑΪΤΣΑΚΗ 077228936 1 5 000 €
7 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΩΤΟΣ 050176892 1 1 811 €
8 ΔΗΜ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε 997947491 1 1 344 €
9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ &ΥΙΟΣ Ο.Ε. 081946887 1 420 €
10 ΑΛΛΟΥΣΙ ΦΡΕΝΤΥ του ΠΕΤΡΙΤ 103030480 1
11 ΛΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 035915132 1
12 ΣΑΚΙΡΙΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 135990565 1
13 ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049034120 1
14 Κωστάρας Κωνσταντίνος 048072788 1
15 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ 037749711 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.