Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 158120
Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα
Κωδικός CPV: 158120…
311
πράξεις
65
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 15812000 | Είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα | 311 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2 | 1 906 481 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | 3 | 1 375 738 € |
| 3 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 4 | 1 281 947 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ | 12 | 1 079 115 € |
| 5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 25 | 942 825 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 792 347 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 1 | 172 100 € |
| 8 | ΓΝ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 2 | 165 386 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ | 2 | 157 434 € |
| 10 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | 3 | 136 935 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ | 13 | 109 048 € |
| 12 | ΚΛΕΙΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ ΠΑΤΡΑΣ | 7 | 108 000 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 9 | 88 375 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ | 14 | 66 791 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ | 3 | 43 785 € |
| 16 | ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ | 3 | 42 690 € |
| 17 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | 11 | 37 909 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | 2 | 36 952 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 2 | 36 596 € |
| 20 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10 | 35 750 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FILON GROUP O.E. | 998781423 | 1 | 78 717 € |
| 2 | MUST SANDWICH ΟΕ | 801022970 | 1 | 45 645 € |
| 3 | Ε. & Κ. Στεργίου & Σια Ο.Ε | 092156190 | 2 | 33 748 € |
| 4 | Δ. ΜΑΡΓΑΤΙΝΗΣ-Α. ΓΕΩΡΓΑ ΟΕ | 092939275 | 3 | 30 813 € |
| 5 | ΡΑΜΠΑΛΑΚΟΣ-ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. ΙΚΕ | 99854196 | 1 | 30 000 € |
| 6 | ΔΡΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 082329270 | 1 | 14 534 € |
| 7 | ΤΖΙΟΒΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 138196302 | 1 | 14 100 € |
| 8 | Ανδρέας Τζιάλλας & ΣΙΑ Ο.Ε | 081678735 | 1 | 13 563 € |
| 9 | Υιοί Β. Μέντζιου Ο.Ε. | 092929350 | 1 | 13 162 € |
| 10 | ΝΟΥΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | 999620441 | 1 | 12 675 € |
| 11 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε. | 099360436 | 1 | 10 000 € |
| 12 | <<BUFFET SWEETS>> | 802361558 | 1 | 10 000 € |
| 13 | ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΛ.,ΚΑΜΠΙΩΤΗΣ ΣΠ&ΣΙΑ ΟΕ,ΒΕΡΥΚΙΟΥ Β. ΣΠΑΡΒΕΡΗΣ Ι.ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΣ Δ,ΜΑΡΚΕΣΙΝΗΣ Δ.,ΚΤΕΛΑΕ,ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ.Σ | 153436181,082908395,107464654,114046796,099924639,107470986,097027017,044949354 | 1 | 9 741 € |
| 14 | ΒΑΛΑΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ PASSION FOE COFFEE | 150052315 | 3 | 9 240 € |
| 15 | ΕΜΜ. ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ ΥΙΟΙ ΟΕ | 099098835 | 2 | 5 718 € |
| 16 | ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 099716680 | 2 | 4 702 € |
| 17 | ΠΑΠΑΖΙΩΓΑΣ ΔΗΜ. ΗΛΙΑΣ | 064799990 | 1 | 4 422 € |
| 18 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΓΕΥΣΕΩΝ ΕΠΕ | 997529152 | 1 | 3 870 € |
| 19 | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΚΟΛΑΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 999085372 | 1 | 3 789 € |
| 20 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΜΕΣΟΥΤ | 302380323 | 1 | 3 540 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | Δαπάνες που αφορούν μνημόσυνο στην μνήμη του Μηλεώτη... | 2 884 € |
| 19.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ - ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ | Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ... | 16 162 € |
| 21.06.2026 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 20/2026 | 93 730 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.