Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 091320
Βενζίνη
Κωδικός CPV: 091320…
83
πράξεις
28
φορείς-αγοραστές
Ειδικότερες κατηγορίες
| Κωδικός | Κατηγορία | Πράξεις |
|---|---|---|
| 09132000 | Βενζίνη | 83 |
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 2 | 8 000 000 € |
| 2 | 6Η ΔΥΠΕ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ | 10 | 1 360 232 € |
| 3 | ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ | 1 | 631 104 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 3 | 597 053 € |
| 5 | ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ | 2 | 587 638 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ - ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 1 | 204 984 € |
| 7 | ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | 156 382 € |
| 8 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡΤΑΣ | 2 | 60 000 € |
| 9 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ | 16 | 58 949 € |
| 10 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 1 | 56 000 € |
| 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΑΔΕ | 13 | 37 392 € |
| 12 | ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ | 2 | 32 258 € |
| 13 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.ΑΛ) | 1 | 29 626 € |
| 14 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | 3 | 24 194 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 4 | 21 734 € |
| 16 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ | 3 | 16 923 € |
| 17 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ | 3 | 9 677 € |
| 18 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ | 1 | 8 825 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 2 | 8 065 € |
| 20 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ | 1 | 7 854 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΣΕΡΒΟΙΛ ΕΠΕ | 998504456 | 1 | 198 354 € |
| 2 | ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ | 801047139 | 1 | 30 000 € |
| 3 | ΚΑΛΥΨΩ Κ.Ε.Α ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 999644611 | 1 | 16 129 € |
| 4 | AMJ | 00000 | 1 | 8 825 € |
| 5 | ΜΠΕΣΙΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 065679768 | 1 | 8 065 € |
| 6 | ΝΤΑΛΑΕΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 800606208 | 2 | 8 064 € |
| 7 | ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. | 094475066 | 1 | 5 645 € |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΘΑ ΟΕ | 800151547 | 1 | 5 641 € |
| 9 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΣ Γ | 072753729 | 1 | 5 434 € |
| 10 | ΝΙΚΗΤΑΣ Σ. ΣΥΜΕΩΝ | 026023501 | 1 | 4 274 € |
| 11 | EΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥΡΣΟΥΝΙΔΗΣ ΚΡΑΝΝΩΝΟΣ ΟΕ» | 092719334 | 1 | 4 032 € |
| 12 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗΣ | 029154162 | 1 | 4 032 € |
| 13 | ΜΕΛΙΟΣ ΟΙΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. | 800662869 | 1 | 3 781 € |
| 14 | ΑΦΟΙ ΤΖΕΚΑ Ο.Ε.. | 997663680 | 1 | 3 226 € |
| 15 | SIRA OIL A.E | 800506652 | 1 | 2 801 € |
| 16 | ΘΩΜΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ | 801881044 | 2 | 2 419 € |
| 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ | 801914239 | 2 | 1 935 € |
| 18 | ENVIROL ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ | 802653334 | 1 | 1 688 € |
| 19 | ΑΦΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ | 099922007 | 1 | 1 613 € |
| 20 | Γ. ΜΠΕΖΕΒΕΓΚΗΣ ΟΕ | 099228609 | 1 | 900 € |
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.