ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 0911

Τύρφη

Κωδικός CPV: 0911…

55
πράξεις
18
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
091122 Τύρφη 27
091114 Καύσιμα με βάση το ξύλο 25
091100 Στερεά καύσιμα 2
091112 Καύσιμα με βάση τον άνθρακα 1

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 3 310 592 €
2 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 1 2 637 167 €
3 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1 1 316 172 €
4 ΔΕΤΕΠΑ 16 1 276 106 €
5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 3 1 124 210 €
6 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 3 817 630 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 534 466 €
8 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 3 437 115 €
9 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 3 120 750 €
10 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 3 71 490 €
11 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 3 59 108 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 31 469 €
13 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 23 178 €
14 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 2 17 654 €
15 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 2 12 908 €
16 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 11 321 €
17 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 2 6 818 €
18 ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ 3 1 929 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 998131600 2 291 410 €
2 ΓΕΩΦΩΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε 800757270 1 269 730 €
3 ΠΛΙΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ 055732306 2 80 500 €
4 ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ο.Ε. 803121155 1 17 637 €
5 AGROWEST ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 802722891 1 12 950 €
6 ΜΑΡΙΑ ΛΥΤΡΑ 109153466 1 8 827 €
7 ΦΟΥΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 103536896 1 6 454 €
8 Γ.ΠΑΥΛΟΣ- Π.ΧΟΛΗΣ Ο.Ε « ΦΥΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ 084051201 2 5 660 €
9 ΠΑΔΙΑ ΑΝΝΑ 300105772 1 900 €
10 ECO ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 998328303 1
11 ΑΧΛΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 044786689 1
12 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΟΥΔΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΔΗΣ Ο.Ε. 999747648 1
13 ΜΟΛΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ 047013000 1
14 ΑΦΟΙ ΧΡ. ΤΖΙΜΗΚΑ Ο.Ε. 091633184 1
15 ΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 102413247 1
16 ΜΗΤΣΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 107032869 1
17 ΖΑΦΕΙΡΙΔΗΣ ΣΤ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 108286775 1
18 ΖΩΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 138551513 1
19 ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΙΚΕ 800763700 1
20 ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΜΟΝΟΙΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 802699232 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.