Αρχική › Αντικείμενο (CPV) › CPV 03121200
Κομμένα άνθη
Κωδικός CPV: 03121200…
148
πράξεις
38
φορείς-αγοραστές
Ποιοι αγοράζουν
| # | Φορέας | Αναθέσεις | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| 1 | ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. | 2 | 239 983 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 10 | 61 205 € |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 2 | 58 434 € |
| 4 | ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | 4 | 57 854 € |
| 5 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ | 10 | 55 200 € |
| 6 | ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ | 4 | 35 709 € |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ | 3 | 32 826 € |
| 8 | ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ | 3 | 28 434 € |
| 9 | ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 3 | 25 470 € |
| 10 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ | 2 | 13 640 € |
| 11 | ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ | 6 | 11 229 € |
| 12 | ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 2 | 10 619 € |
| 13 | ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 3 | 9 600 € |
| 14 | ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ | 3 | 8 610 € |
| 15 | ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 2 | 8 370 € |
| 16 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11 | 8 273 € |
| 17 | ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 6 | 7 982 € |
| 18 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | 3 | 7 932 € |
| 19 | ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 7 | 7 640 € |
| 20 | ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ | 7 | 6 798 € |
Ποιοι προμηθεύουν
| # | Ανάδοχος | ΑΦΜ | Αναθέσεις | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 053723500 | 1 | 119 991 € |
| 2 | ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 997861879 | 1 | 9 390 € |
| 3 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 171586431 | 1 | 8 490 € |
| 4 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΙΚΕ | 803012958 | 1 | 5 310 € |
| 5 | ΑΦΟΙ ΔΟΥΣΗ | 082986489 | 2 | 5 000 € |
| 6 | ΑΘΗΝΑ ΜΠΕΚΙΑΡΗ | 156921180 | 1 | 2 900 € |
| 7 | Γ. Μυλωνά & ΣΙΑ ΟΕ | 081617152 | 1 | 2 870 € |
| 8 | ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 076956315 | 1 | 2 644 € |
| 9 | ΜΠΕΠΗ ΜΑΡΙΑ | 048088288 | 1 | 2 300 € |
| 10 | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 040678210 | 3 | 1 982 € |
| 11 | ΚΟΤΖΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΝΑΣ | 046713017 | 2 | 1 860 € |
| 12 | ΜΠΕΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 029591699 | 3 | 1 850 € |
| 13 | ΣΚΑΛΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 109601218 | 1 | 1 443 € |
| 14 | ΜΑΝΑΦΑ ΕΥΘΥΜΙΑ | 104975080 | 1 | 1 200 € |
| 15 | ΣΤΑΥΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 042807080 | 1 | 1 200 € |
| 16 | ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΥΚΟΛΟΓΟ | 076061986 | 5 | 1 131 € |
| 17 | ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΟΛΓΑ | 033438942 | 1 | 1 085 € |
| 18 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 111580428 | 1 | 900 € |
| 19 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. | 999522379 | 1 | 789 € |
| 20 | BEPOP | 802792010 | 2 | 691 € |
Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία
| Καταληκτική | Φορέας | Τίτλος | Π/Υ |
|---|---|---|---|
| 23.06.2026 | ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΕΛΕΤΗΣ ΛΗΞΗΣ ΔΑΠΑΠ ΤΟΥ... | 2 799 € |
Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →
Πράξεις
Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.