ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 03121100

Ζώντα φυτά

Κωδικός CPV: 03121100…

28
πράξεις
10
φορείς-αγοραστές

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 110 048 €
2 ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 28 587 €
3 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1 23 178 €
4 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3 14 695 €
5 ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ - ΛΙΜΝΗΣ - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ 3 9 052 €
6 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 10 6 625 €
7 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 3 1 680 €
8 ΑΣΠΑΙΤΕ 1 1 337 €
9 ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3 1 052 €
10 ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1 220 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 130840629 3 1 713 €
2 ΔΟΛΑΠΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 052352015 2 1 600 €
3 My Garden Store E.E. 802732208 1 1 337 €
4 ΠΟΛΥΤΑΡΧΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 998640571 1 560 €
5 ΤΑΟΛ 096007082 1 350 €
6 ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 144241066 1 220 €
7 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 126398166 1
8 ΜΠΡΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 049034120 1
9 ΑΓΡΟΧΟΥΜ Α.Ε. 094462901 1
10 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΦΙΛΟΗΛΙΑΣ 037749711 1
11 ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 800875605 1

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.