ΑρχικήΑντικείμενο (CPV) › CPV 0312

Άνθινες διατάξεις

Κωδικός CPV: 0312…

777
πράξεις
144
φορείς-αγοραστές

Ειδικότερες κατηγορίες

ΚωδικόςΚατηγορίαΠράξεις
031212 Άνθινες διατάξεις 640
031200 Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου 100
031211 Ζώντα φυτά 28
031210 Φυτοκομικά προϊόντα 24

Ποιοι αγοράζουν

#ΦορέαςΑναθέσειςΣύνολο
1 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2 2 291 899 €
2 ΠΕΡ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 'ΤΖΑΝΕΙΟ' 9 1 945 412 €
3 ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2 534 466 €
4 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6 472 355 €
5 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 6 448 470 €
6 ΓΑΙΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ Α.Ε. 2 239 983 €
7 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5 143 069 €
8 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 2 117 909 €
9 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4 112 897 €
10 ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 6 107 378 €
11 ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ 1 100 723 €
12 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 28 90 423 €
13 ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΕΥΚΗΣ 3 78 938 €
14 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 5 78 837 €
15 ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10 68 671 €
16 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 37 65 506 €
17 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 10 61 205 €
18 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 2 58 434 €
19 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 10 55 200 €
20 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 1 49 600 €

Ποιοι προμηθεύουν

#ΑνάδοχοςΑΦΜΑναθέσειςΠοσό
1 ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 998131600 2 291 410 €
2 ΜΑΤΖΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 053723500 1 119 991 €
3 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ Α.Ε. 998537198 4 119 972 €
4 ΧΑΙΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΚΕ 800199364 1 40 300 €
5 ΚΑΒΟΥΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 999350946 1 29 391 €
6 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ο.Ε 999188220 3 27 887 €
7 ΚΙΤΑΝΤΖΗΣ ΦΥΤΑ ΑΓΕΕ 094188053 1 26 312 €
8 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 084104075 3 22 168 €
9 Ο. ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 800516227 1 21 792 €
10 ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 043801940 3 18 384 €
11 ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ Ν ΜΙΓΚΑΣ Ν ΟΕ 800625002 1 14 904 €
12 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 108896368 2 13 752 €
13 ΜΕΣΟΓΕΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 068449213 1 11 470 €
14 ATHAL 084065149 1 9 979 €
15 «ΓΙΟΥΡΟ ΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» 998829160 1 9 479 €
16 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 997861879 1 9 390 €
17 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 171586431 1 8 490 €
18 ΔΑΡΙΔΕΡΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 092491335 3 8 185 €
19 ΣΟΦΙΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 049328864 2 8 146 €
20 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ν.ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 067947277 2 7 735 €

Ανοιχτές προσκλήσεις στην κατηγορία

ΚαταληκτικήΦορέαςΤίτλοςΠ/Υ
20.06.2026 ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Προμήθεια στεφάνων 1 106 €

Όλες οι ανοιχτές προσκλήσεις της κατηγορίας →

Πράξεις

Καμία πράξη με αυτά τα φίλτρα.